Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Détails de produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: NTN / IKO / NSK / KOYO / FSK / OEM
Certification: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
Numéro de modèle: 70752904
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pcs
Prix: Talk in the letter
Détails d'emballage: 1)EMBALLAGE SIMPLE COLORÉ DE BOÎTE + EMBALLAGE + PALETTES DE BOÎTE DE CARTON, 2) EMBALLAGE INDUSTRIE
Délai de livraison: 5-7Days après des détails confirmés
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 100000pcs/month
Modèle n °: |
70752904 |
Taille: |
× 32mm du × 53.5mm de 22mm |
Poids: |
0.35KG |
Rangée: |
Rangée simple |
D'autres modèles: |
80752904 100752904 130752904 150752904 |
Application: |
Réducteur/automobile de vitesse |
Modèle n °: |
70752904 |
Taille: |
× 32mm du × 53.5mm de 22mm |
Poids: |
0.35KG |
Rangée: |
Rangée simple |
D'autres modèles: |
80752904 100752904 130752904 150752904 |
Application: |
Réducteur/automobile de vitesse |
Incidences excentriques de la cage 70752904 en laiton pour le réducteur de vitesse, 80752904
Spécifications d'incidence :
|
Numéro de type |
70752904 |
|
Nom de partie |
Incidence excentrique |
|
Marque |
NTN/IKO/NSK/KOYO/FSK/OEM |
| Matériel | Acier au chrome de Gcr15 |
| Nombre de rangée | Rangée simple |
|
Dimensions (millimètre) (d*D*b) |
× 32mm du × 53.5mm de 22mm |
|
Poids/masse (kilogramme) |
0.35kg |
|
Code de HS |
8482500000 |
|
Exposition originale de pays |
LE JAPON |
Dessin de 70752904 incidences de galet excentrique :
![]()
D'autres incidences excentriques que nous pouvons offrir :
| Rapport aucun | Taille (millimètre) | Estimation de charge | Vitesse de limite (T/MN) | La masse | ||||||
| d | D | L | r | e | N statique | N dynamique | Graisse | Huile | kilogramme | |
| 70752904K2 | 19 | 53,5 | 32 | 1 | 0,65 | 48800 | 61300 | 8500 | 11000 | 0,38 |
| 80752904K2 | 53,5 | 32 | 1 | 0,75 | 48800 | 61300 | 8500 | 11000 | 0,38 | |
| 100752904K2 | 53,5 | 32 | 1 | 1 | 48800 | 61300 | 8500 | 11000 | 0,38 | |
| 130752904K2 | 53,5 | 32 | 1 | 1,25 | 48800 | 61300 | 8500 | 11000 | 0,38 | |
| 150752904K2 | 53,5 | 32 | 1 | 1,5 | 48800 | 61300 | 8500 | 11000 | 0,38 | |
| 200752904K2 | 53,5 | 32 | 1 | 2 | 48800 | 61300 | 8500 | 11000 | 0,38 | |
| 250752904K2 | 53,5 | 32 | 1 | 2,5 | 48800 | 61300 | 8500 | 11000 | 0,38 | |
| 300752904K2 | 53,5 | 32 | 1 | 3 | 48800 | 61300 | 8500 | 11000 | 0,38 | |
| 350752904K2 | 53,5 | 32 | 1 | 3,5 | 48800 | 61300 | 8500 | 11000 | 0,38 | |
| 80752904Y1 | 61,8 | 34 | 1,1 | 0,75 | 66300 | 81800 | 7500 | 9500 | 0,51 | |
| 100752904Y1 | 61,8 | 34 | 1,1 | 1 | 66300 | 81800 | 7500 | 9500 | 0,51 | |
| 130752904Y1 | 61,8 | 34 | 1,1 | 1,25 | 66300 | 81800 | 7500 | 9500 | 0,51 | |
| 150752904Y1 | 61,8 | 34 | 1,1 | 1,5 | 66300 | 81800 | 7500 | 9500 | 0,51 | |
| 200752904Y1 | 61,8 | 34 | 1,1 | 2 | 66300 | 81800 | 7500 | 9500 | 0,51 | |
| 300752904Y1 | 61,8 | 34 | 1,1 | 3 | 66300 | 81800 | 7500 | 9500 | 0,51 | |
| 80752904K1 | 70 | 36 | 1,1 | 0,75 | 78000 | 98300 | 7000 | 9500 | 0,82 | |
| 100752904K1 | 70 | 36 | 1,1 | 1 | 78000 | 98300 | 7000 | 9500 | 0,82 | |
| 130752904K1 | 70 | 36 | 1,1 | 1,25 | 78000 | 98300 | 7000 | 9500 | 0,82 | |
| 150752904K1 | 19 | 70 | 36 | 1,1 | 1,5 | 7800 | 7800 | 7000 | 9500 | 0,82 |
| 200752904K1 | 70 | 36 | 1,1 | 2 | 7800 | 7800 | 7000 | 9500 | 0,82 | |
| 300752904K1 | 70 | 36 | 1,1 | 3 | 7800 | 7800 | 7000 | 9500 | 0,82 | |
| 70752904 | 22 | 53,5 | 32 | 1,1 | 0,65 | 50900 | 61300 | 8500 | 11000 | 0,35 |
| 80752904 | 53,5 | 32 | 1,1 | 0,75 | 50900 | 61300 | 8500 | 11000 | 0,35 | |
| 100752904 | 53,5 | 32 | 1,1 | 1 | 50900 | 61300 | 8500 | 11000 | 0,35 | |
| 130752904 | 53,5 | 32 | 1,1 | 1,25 | 50900 | 61300 | 8500 | 11000 | 0,35 | |
| 150752904 | 53,5 | 32 | 1,1 | 1,5 | 50900 | 61300 | 8500 | 11000 | 0,35 | |
| 180752904 | 53,5 | 32 | 1,1 | 1,75 | 50900 | 61300 | 8500 | 11000 | 0,35 | |
| 200752904 | 53,5 | 32 | 1,1 | 2 | 50900 | 61300 | 8500 | 11000 | 0,35 | |
| 250752904 | 53,5 | 32 | 1,1 | 2,5 | 50900 | 61300 | 8500 | 11000 | 0,35 | |
| 300752904 | 53,5 | 32 | 1,1 | 3 | 50900 | 61300 | 8500 | 11000 | 0,35 | |
| 350752904 | 53,5 | 32 | 1,1 | 3,5 | 50900 | 61300 | 8500 | 11000 | 0,35 | |
| 400752904 | 53,5 | 32 | 1,1 | 4 | 50900 | 61300 | 8500 | 11000 | 0,35 | |
| 430752904 | 53,5 | 32 | 1,1 | 4,25 | 50900 | 61300 | 8500 | 11000 | 0,35 | |
| 450752904 | 53,5 | 32 | 1,1 | 4,5 | 50900 | 61300 | 8500 | 11000 | 0,35 | |
| 500752904 | 53,5 | 32 | 1,1 | 5 | 50900 | 61300 | 8500 | 11000 | 0,35 | |
| 80752904K | 61,8 | 34 | 1,1 | 0,75 | 71000 | 83000 | 7500 | 9500 | 0,5 | |
| 100752904K | 61,8 | 34 | 1,1 | 1 | 71000 | 83000 | 7500 | 9500 | 0,5 | |
| 130752904K | 61,8 | 34 | 1,1 | 1,25 | 71000 | 83000 | 7500 | 9500 | 0,5 | |
| 150752904K | 61,8 | 34 | 1,1 | 1,5 | 71000 | 83000 | 7500 | 9500 | 0,5 | |
| 200752904K | 61,8 | 34 | 1,1 | 2 | 71000 | 83000 | 7500 | 9500 | 0,5 | |
| 250752904K | 61,8 | 34 | 1,1 | 2,5 | 71000 | 83000 | 7500 | 9500 | 0,5 | |
| 300752904K | 61,8 | 34 | 1,1 | 3 | 71000 | 83000 | 7500 | 9500 | 0,5 | |
Images détaillées d'incidences :
![]()
![]()
Au sujet de l'état d'usine de FSK :
![]()
![]()
Les incidences excentriques de la cage 70752904 en laiton pour le réducteur de vitesse, 80752904, obtiennent le prix bon marché de l'usine d'incidence de la Chine maintenant !
Contact avec nous librement
Transmission de Wuxi FSK soutenant Cie., Ltd
Adresse : No. 900 route de croc de Jie de nord
Secteur Wuxi Jiangsu Chine de Chongan
Contact : Fan de Kayee