Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: FSK / NSK / FAG / NTN / KOYO / NACHI / OEM
Certification: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
Numéro de modèle: 54CT3421
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: 0.1-200USD
Détails d'emballage: 1) EMBALLAGE UNIQUE EN BOÎTE COULEUR + EMBALLAGE EN CARTON + PALETTES, 2) EMBALLAGE INDUSTRIEL
Délai de livraison: 5 à 7 jours après confirmation des détails
Conditions de paiement: LC, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 100000 pièces/mois
Modèle de roulement: |
54CT3421 |
Taille du roulement 54CT3421: |
Contactez-nous pour savoir |
54CT3421 Poids du roulement: |
Contactez-nous pour savoir |
Certificat: |
ISO9001-2000/CE/ROHS/UL |
Autorisation: |
CO,C1,C2,C3,C4 |
Quantité de boulons: |
5 |
Modèle de roulement: |
54CT3421 |
Taille du roulement 54CT3421: |
Contactez-nous pour savoir |
54CT3421 Poids du roulement: |
Contactez-nous pour savoir |
Certificat: |
ISO9001-2000/CE/ROHS/UL |
Autorisation: |
CO,C1,C2,C3,C4 |
Quantité de boulons: |
5 |
| Numéro de modèle du roulement FSK | 54CT3421F0 Poids de roulement |
|---|---|
| Numéro alternatif | MB1037 |
| Nom de la partie | Les roulements de relâchement de l'embrayage |
| Matériel | Acier au chrome Gcr15 |
| Capteur ABS | Avec |
| Marque | TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM |
| Rating de précision | Le système d'évaluation de l'efficacité est défini dans le présent règlement. |
| Dimensions (mm) (d*D*b) | Contactez-nous pour le savoir |
| Poids / masse (kg) | Contactez-nous pour le savoir |
| Diamètre intérieur | Contactez-nous pour le savoir |
| Diamètre extérieur | Contactez-nous pour le savoir |
| Largeur | Contactez-nous pour le savoir |
| Code du SH | 8482800000 |
| Faire | Modèle | Année | Moteur | Déplacement | Le pouvoir | Le type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Suzuki | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 2004 à 2008 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 1061 | 46 | Vêtements à moteur |
| Alternative numéro 1 | Alternative numéro 2 | Alternative numéro 3 | Numéro d'origine |
|---|---|---|---|
| Le nombre d'étoiles est le suivant: | Le DACF01 | 27BWK02 | 51750 à 25000 |
| Le numéro de série HUB005 | Le DACF09 | 27BWK03 | Pour les appareils à commande numérique |
| Le nombre de points de contrôle | Le nombre d'heures de travail | 27BWK04 | Pour les produits de la catégorie 1 |
| Le nombre de points de contrôle | Le nombre d'heures de travail | 27BWK06 | autres produits de l'industrie du verre |
| Le nombre de points de contrôle | Le nombre d'heures de travail | 28BWK06 | autres produits de l'industrie du verre |
| Le nombre de points de contrôle | Le nombre d'heures de travail | 28BWK08 | 52710 à 25000 |
| Le nombre de points de contrôle | Le DACF1033K | 28BWK09 | autres produits de l'industrie du verre |
| Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 28BWK12 | 52710 à 25100 |
| Le numéro de série HUB053 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 28BWK15 | 52710 à 25101 |
| Le numéro de série HUB059 | Les données sont fournies à l'autorité compétente. | 28BWK16 | 52710 à 29400 |
| Le nombre de points d'interrogation | Les données sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 28BWK19 | Pour les produits de la catégorie 5302 |
| Le numéro de série HUB066 | Le nombre d'heures de travail | 30BWK06 | autres produits de l'industrie de la construction |
| Le numéro de série HUB066 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 30BWK10 | 52710 à 29500 |
| HUB081-45 | Le nombre d'heures de travail | 30BWK11 | Pour les appareils à commande numérique |
| Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'heures de travail | 30BWK15 | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| Le nombre d'heures d'attente | Le nombre d'heures de travail | 30BWK16 | Pour les appareils à commande numérique |
| Le nombre d'hectares est le suivant: | Le nombre d'heures de travail | 33BWK02 | autres produits de l'industrie |
| Le numéro de téléphone: | Le nombre de points d'intervention | 36BWK02 | autres produits du secteur de la fabrication |
| Le code de l'équipe | Le nombre de points de contrôle | 38BWK01 | Pour les produits de la catégorie 1 |
| HUB144 | Le nombre d'équipements utilisés | Le numéro de série: | Pour les appareils à moteur électrique |
| Le numéro de série HUB 145-7 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 43BWK01 | Les pièces de ce type ne sont pas utilisées pour les machines à coudre. |
| HUB147-20/L | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 43BWK03 | autres produits de l'industrie de la construction |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même. | Le nombre d'équipements utilisés | 51KWH01 | autres produits de l'industrie de la construction |
| Le HUB150-5 | Le DACF1091 | 54KWH01 | autres produits de l'industrie du verre |
| HUB156-37 | DACF1092 | 54KWH02 | autres produits de l'industrie du verre |
| HUB156-39 | Le DACF1097 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 52750 à 1G100 |
| Le nombre d'étoiles est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Le montant de l'aide est fixé à: |
| Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le numéro de téléphone de l'établissement | Pour les appareils à commande numérique |
| Le nombre de points de contrôle | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les produits de base |
| Le numéro de série HUB184A | Le DACF1172 | 2DUF053N | autres produits de l'industrie du verre |
| Le nombre de points de contrôle | Le DACF1177 | Pour les produits de la catégorie 1 | 89544 à 2020 |
| Le nombre de sièges est le suivant: | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Pour les appareils à commande numérique | Le numéro 89544-02010 |
| Le produit doit être présenté sur le marché. | Le système d'échantillonnage doit être conforme aux exigences de la présente directive. | 38BWD10 | 89544 à 32040 |
| HUB199 | Les mesures suivantes doivent être prises: | 40BWD12 | Le numéro de série est le numéro de série. |
| HUB226 | Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe II. | 40BWD16 | 43200 à 9F510 |
| HUB227 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 40BWD17 | 43200 à 9F510ABS |
| Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | - | Pour les appareils à moteur à combustion |
| Le numéro de série HUB231 | Le numéro de série | - | 89544 à 48010 |
| HUB254 | Le numéro de série DACF7002 | - | 52008208 |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. | - | 52009867AA |
| Le numéro de série HUB283-6 | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. | - | OK202-26-150 |
| HUB294 | Le nombre d'équipements utilisés | - | Résultats de l'analyse |
| Le nombre de sièges | DACF2126 PR: Les produits de base | - | BN8B-26-15XD |
| - | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | - | Les produits ne sont pas soumis à la présente directive. |
| - | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | - | MR223284 |
| Les marques | Types de roulements | Modèles |
|---|---|---|
| Il est temps d'aller à l'hôpital. | roulements à rouleaux coniques | 30200.30300.32200.32300.32000.33000 |
| En pouces | Ressorts à billes à rainure profonde | 6000.6200.6300.6400.6800 |
| Des roulements à billes en miniature | Rameau de roue de camion | 800792 A VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022 Les États membres doivent déclarer à la banque centrale de leur pays de résidence le montant de la taxe de séjour. |
| Rameau de roue d'automobile | Portant du climatiseur | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
| Relâchement de l'embrayage | roulement sphérique à rouleaux | 22200 22300 23000 CC CA E |
| roulements à rouleaux cylindriques | Porteur de bloc d'oreiller avec boîtier | UCP UCF UCT UCFL UCFC, etc. Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les produits et les conditions d'utilisation. |
| Le roulement à rouleaux à aiguille | Les roulements des machines d'impression | Série F avec rouleau à aiguille et structure de rouleau cylindrique |
|
Q: Êtes-vous un commerçant ou un fabricant? Q: Quel est votre délai de livraison? Q: Puis-je demander un échantillon? Q: Quelle est la façon d'expédition? Q: Pouvez-vous accepter OEM ou ODM? Q: Comment la qualité est-elle contrôlée? Q: Puis-je vous rendre visite? |