Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Détails de produit
Lieu d'origine: CHINE
Nom de marque: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
Certification: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
Numéro de modèle: 3877/3820 3877/20
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pcs
Prix: Talk in the letter
Détails d'emballage: 1) Emballage coloré de boîte unique + emballage de boîte à carton + palettes, 2) Emballage industrie
Délai de livraison: 5-7 jours après les détails confirmés
Conditions de paiement: L / C, T / T, Western Union,
Capacité d'approvisionnement: 100000pcs / mois
modèle: |
3877/3820 3877/20 Roulement |
Taille de roulement: |
41.28 * 85.73 * 30,16 mm |
Portant le poids: |
0,82 kg |
Code HS: |
8482800000 |
Évaluation de la précision: |
P0/P6/P5/P4/P2 |
Oringine: |
Chine |
modèle: |
3877/3820 3877/20 Roulement |
Taille de roulement: |
41.28 * 85.73 * 30,16 mm |
Portant le poids: |
0,82 kg |
Code HS: |
8482800000 |
Évaluation de la précision: |
P0/P6/P5/P4/P2 |
Oringine: |
Chine |
Roulements de roue avant Euro Market 3877/3820 pour camion Mercedes Benz
Spécification du roulement
|
Roulement FSKNuméro de modèle |
Roulement 3877/3820 3877/20 |
|
Nom de la pièce |
Roulements à rouleaux coniques |
|
Application |
Roulements de boîte de vitesses ferroviaire |
| Rangée |
Rangée unique |
|
Marque |
FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
|
Matériau |
Acier chromé Gcr15 |
|
Classe de précision |
ABEC-3 à ABEC-5 P6 / P5 / P4 |
| Vibrations et bruit | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| Cage | Cage en acier |
| Poids (kg) | 0,82 kg |
| Dimension |
41,28*85,73*30,16 mm |
| Code SH | 8482800000 |
| Pays d'origine | CHINE |
Photos détaillées des roulements
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Roulements de la même série que nous proposons
| Numéro de pièce | Alésage mm |
Diamètre extérieur mm |
Largeur mm |
| A4059/A4138 | 14,99 | 34,99 | 11,00 |
| 30302 | 15,00 | 42,00 | 0,00 |
| 11590/11520 | 15,88 | 42,86 | 14,29 |
| 30203 | 17,00 | 40,00 | 13,25 |
| 30303 | 17,00 | 47,00 | 0,00 |
| SET1 | 17,46 | 39,88 | 13,84 |
| SET2 | 19,05 | 45,24 | 15,49 |
| 21075/21212 | 19,05 | 53,98 | 22,23 |
| SET1013 | 20,00 | 47,00 | 15,25 |
| 32004X | 20,00 | 42,00 | 15,00 |
| SET1072 | 20,00 | 52,00 | 22,25 |
| JL68145/JL68111Z | 35,00 | 60,00 | 15,88 |
| SET312 | 36,51 | 76,20 | 29,37 |
| JL69349/JL69310 | 38,00 | 63,00 | 17,00 |
| HM801346X/HM801310 | 38,10 | 82,55 | 29,37 |
| LM29749/LM29710 | 38,10 | 65,09 | 18,03 |
| 16150/16284 | 38,10 | 72,24 | 20,64 |
| SET1119 | 38,10 | 79,38 | 29,37 |
| SET230 | 38,10 | 76,20 | 23,81 |
| 418/414 | 38,10 | 88,50 | 26,99 |
| SET1011 | 38,10 | 76,20 | 20,64 |
| 2788/2729 | 38,10 | 76,20 | 23,81 |
| 19150/NP353933 | 38,10 | 68,26 | 7,54 |
| 19150/19268 | 38,10 | 68,26 | 15,88 |
| NP861151/NP666842 | 38,50 | 68,00 | 19,40 |
| 2789/2729 | 39,69 | 76,20 | 23,81 |
| 2789/2720 | 39,69 | 76,20 | 23,81 |
| 26881/26824 | 39,69 | 80,00 | 23,81 |
| SET1150 | 39,99 | 90,98 | 32,00 |
| SET1294 | 39,99 | 95,00 | 10,00 |
| XAA32008X | 40,00 | 68,00 | 19,00 |
| SET238 | 40,00 | 85,00 | 33,00 |
| SET1017 | 40,00 | 80,00 | 19,75 |
| SET1057 | 40,00 | 80,00 | 24,75 |
| 32008X | 40,00 | 68,00 | 19,00 |
| SET1108 | 40,00 | 80,00 | 32,00 |
| SET1076 | 40,00 | 90,00 | 35,25 |
| SET1096 | 40,00 | 75,00 | 26,00 |
| 32308B | 40,00 | 90,00 | 35,25 |
| SET1273 | 40,00 | 80,00 | 21,00 |
| 31308 | 40,00 | 90,00 | 25,25 |
| 344/332 | 40,00 | 80,00 | 21,00 |
| XBA32308B | 40,00 | 90,00 | 35,25 |
| HM801349/HM801310 | 40,48 | 82,55 | 29,37 |
| LM300849/LM300811 | 40,99 | 67,98 | 17,50 |
| SET330 | 41,28 | 88,90 | 30,16 |
| SET45 | 41,28 | 73,43 | 19,56 |
| NP159221/NP254157 | 41,28 | 82,55 | 22,00 |
| SET1261 | 41,28 | 88,90 | 30,16 |
| 18590/18520 | 41,28 | 73,03 | 16,67 |
| SET102 | 41,28 | 87,31 | 30,16 |
| 11162/11300 | 41,28 | 76,20 | 18,01 |
| 3877/3820 | 41,28 | 85,73 | 30,16 |
| 3880/3820 | 41,28 | 85,73 | 30,16 |
| 49162/49368 | 41,28 | 93,66 | 31,75 |
| 3579/3525 | 42,86 | 87,31 | 30,16 |
| SET210 | 44,45 | 101,60 | 34,93 |
| NP999685/NP939823 | 44,45 | 88,90 | 25,40 |
| SET83 | 44,45 | 88,90 | 30,16 |
| HM903249/HM903210 | 44,45 | 95,25 | 30,96 |
À propos des roulements ferroviaires
![]()
![]()
Description
1) Haute qualité, prix compétitif.
2) Roulement d'origine identique et emballage identique, étiquette identique et code-barres identique.
3) Ligne de production et tests haut de gamme.
4) Équipe et service professionnels.
5) / FAG/ INA/ TIMKEN / NSK / KOYO / NTN / NACHI / IKO/ RHP/ ASAHI/ IZWZ / HRB / LYC peuvent être proposés.
Avantage FSK
+ 10 ans d'expérience dans la fabrication
+ Commande sécurisée
+ Garantie de date de livraison
+ Garantie de prix bas à 100%
Fondée en 2005, FSK est devenue l'un des principaux fournisseurs professionnels de roulements dans le monde entier. Nous sommes fiers de chaque produit que nous vendons. Nos roulements sont en vente chaude avec une meilleure qualité et des prix bas. Vous pouvez être rassuré et nous faire confiance pour notre technologie et notre service professionnels en matière de roulements, notre équipe anglophone amicale est toujours prête à vous aider avec les procédures d'importation, les questions sur les produits et le support technique. Et nous nous engageons à rendre vous ou votre client fier de nos produits et services.
Pourquoi nous choisir
1. Plus de 10 ans d'expérience à l'exportation
2. Contrôle qualité strict
3. Livraison à temps
4. Les services OEM ODM sont disponibles à bon prix
5. Faible MOQ
Conditions de paiement
1. 100% TT
2. 30% TT d'acompte, 70% avant livraison
3. Western Union
4. Paypal (petite quantité)
Roulements de roue avant Euro Market 3877/3820 pour camion Mercedes Benz,Obtenez un prix bon marché de l'usine de roulements de direction en Chine maintenant !
Contactez-nous librement
![]()