Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM
Certification: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
Numéro de modèle: BT1département d'État
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pcs-5pcs
Prix: 0.1-200USD
Détails d'emballage: 1)EMBALLAGE SIMPLE COLORÉ DE BOÎTE + EMBALLAGE + PALETTES DE BOÎTE DE CARTON, 2) EMBALLAGE EN PLASTI
Délai de livraison: 3-7Days après dépôt
Conditions de paiement: Dépôt de 30%, équilibre après copie de BL
Capacité d'approvisionnement: 100000pcs/month
Modèle N°.: |
BT1département d'État |
BT4B 328349/HA1 Taille du roulement: |
680*930*700 mm |
BT4B 328349/HA1 Poids du roulement: |
1625kg |
Qualité: |
ABEC-5 |
Matériel: |
Acier au chrome de Gcr15 |
Origine: |
Wuxi Chine |
Modèle N°.: |
BT1département d'État |
BT4B 328349/HA1 Taille du roulement: |
680*930*700 mm |
BT4B 328349/HA1 Poids du roulement: |
1625kg |
Qualité: |
ABEC-5 |
Matériel: |
Acier au chrome de Gcr15 |
Origine: |
Wuxi Chine |
Taille de pouce BT4B 328349/HA1 roulement à rouleaux coniques 680*930*700 mm Quatre rangées
Un oursJenSpeLe nom de l'entreprise:
REMARQUE du roulement FSK Numéro de modèle | BT1département d'État |
Nom de la partie | roulements à rouleaux coniques |
Application du projet | Crane à tour/moulin à laminage/forage pétrolier |
Matériel | Acier au chrome Gcr15 |
La cage | AcierLa cage |
Réservoir | Quatrième rangée |
Marque | TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM |
Rating de précision | Le système d'évaluation de l'efficacité est défini dans le présent règlement. |
Dimensions (mm) (d*D*b) | 680*930*700 mm |
Poids / masse (kg) | 1625 kg |
Code du SH | 8482800000 |
Des roulements détaillés
Autres roulements de même série que nous faisons:
![]() |
||||
Numéro de roulement | d | D | H est | - Je vous en prie |
331138 AG | 139.7 mm | 2000,05 mm | 160.34 mm | 15.5 kg |
NT1département d'État | 177.8 mm | 247.65 mm | 1920,09 mm | 27.81 kg |
331480 G | 177.8 mm | 247.65 mm | 1920,09 mm | 29 kilos |
BT2département d'État | de hauteur de 205 mm | 320 mm | 203.5 mm | 54.5 kg |
331486 G | 206.38 mm | 282.58 mm | 190.5 mm | 36.5 kg |
BT1département d'État | 206.38 mm | 282.58 mm | 190.5 mm | 320,09 kg |
BT1département d'État | 206.38 mm | 282.58 mm | 190.5 mm | 350,8 kg |
BT1département d'État | 216.1 mm | 330.2 mm | 269.88 mm | 84 kg |
331156 G | 2200,66 mm | 314.37 mm | 239.71 mm | 61.5 kg |
BT1département d'État | 240 mm | 338 mm | 248 mm | 690,3 kg |
330782 AG | 241.48 mm | 349.15 mm | 228.6 mm | 74.5 kg |
330862 B | 244.48 mm | 3270,03 mm | 193.68 mm | 46 kg |
BT4B 329071 G/HA1VA901 | 254 mm | 358.78 mm | 269.88 mm | 84 kg |
331275 B | 254 mm | 358.78 mm | 269.88 mm | 88 kg |
BT1département d'État BT2département d'État | 260 mm | 440 mm | 298.5 mm | 190 kilos |
BT4B 331487 G/HA1 | 260.35 mm | 422.28 mm | 317.5 mm | 180 kg |
NT1département d'État | 266.7 mm | 355.6 mm | 228.6 mm | 60.5 kg |
BT2département d'État | 266.7 mm | 355.6 mm | 228.6 mm | 65.5 kg |
NT1département d'État | 269.88 mm | 381 mm | 282.58 mm | 105 kg |
BT1département d'État | 276.23 mm | 393.7 mm | 269.88 mm | 98.5 kg |
BT1département d'État | 279.4 mm | 393.7 mm | 269.88 mm | 95.5 kg |
330540 AG | 279.58 mm | 3800,94 mm | 244.48 mm | 86 kg |
BT4B 332441 G/HA1 | 280 mm | 460 mm | 324 mm | 215 kg |
NT1déclaration de résidence | 285 mm | 400 mm | 340 mm | 130 kg |
330337 AG | 285.75 mm | 380.9 mm | 244.48 mm | 81 kg |
NT1département d'État | 285.75 mm | 380.9 mm | 244.48 mm | 74 kilos |
BT4B 331452 G/HA1 | 288.93 mm | 406.4 mm | 292.45 mm | 125 kilos |
NT1département d'État | 292.1 mm | 422.28 mm | 269.88 mm | 125 kilos |
BT1département d'État | 300 mm | 440 mm | 279.4 mm | 145 kilos |
BT1département d'État | 300 mm | 440 mm | 279.4 mm | 135 kg |
NT1déclaration de résidence | 304.65 mm | 4380,05 mm | 279.4 mm | 129 kilos |
331492 | 304.65 mm | 4380,05 mm | 279.4 mm | 135 kg |
BT4B 328828 G/HA1 | 304.65 mm | 4380,05 mm | 279.4 mm | 135 kg |
NT1déclaration de résidence | 304.8 mm | 419.1 mm | 269.88 mm | 105 kg |
BT1département d'État | 304.8 mm | 495.3 mm | 342.9 mm | 245 kg |
BT1département d'État | 304.9 mm | 412.65 mm | 266.7 mm | 99 kilos |
330758 BG | 304.9 mm | 412.65 mm | 266.7 mm | 102.5 kg |
NT1déclaration de résidence | 304.9 mm | 412.65 mm | 266.7 mm | 100 kilos |
BT1département d'État | 305 mm | 4380,05 mm | 279.4 mm | 130 kg |
NT1département d'État | Pour les véhicules à moteur | 430 mm | 350 mm | 147 kilos |
BT1département d'État | 317.5 mm | 422.33 mm | 269.88 mm | 94.5 kg |
330870 BG | 317.5 mm | 422.33 mm | 269.88 mm | 105 kg |
BT1département d'État BT2département d'État | 317.5 mm | 438.15 mm | 276.23 mm | 125 kilos |
BT1département d'État | 317.5 mm | 438.15 mm | 276.23 mm | 135 kg |
BT4B 331161 BG/HA1 | 317.5 mm | 447.68 mm | 3270,03 mm | 165 kg |
BT2département d'État | 317.5 mm | 447.68 mm | 3270,03 mm | 165 kg |
BT4B 332647 G/HA1 | 330.2 mm | 444.5 mm | 301.65 mm | 135 kg |
NT1dépôt de pension | 330.3 mm | 4380,02 mm | 254 mm | 105 kg |
NT1déclaration de résidence | 333.38 mm | 469.9 mm | 342.9 mm | 185 kilos |
331381 | 333.38 mm | 469.9 mm | 342.9 mm | 190 kilos |
BT4B 332963 B/HA1 | 340 mm | Pour les véhicules à moteur | 323.5 mm | 240 kg |
BT4B3303 | 340 mm | Pour les véhicules à moteur | 323.5 mm | 245 kg |
BT1département d'État | 342.9 mm | 571.5 mm | 342.9 mm | 365 kg |
BT1département d'État | 3430,05 mm | 457.1 mm | 254 mm | 110 kg |
BT1département d'État | 3430,05 mm | 457.1 mm | 254 mm | 110 kg |
NT1dépôt de pension | 3430,05 mm | 457.1 mm | 254 mm | 111 kilos |
BT1département d'État | 3430,05 mm | 457.1 mm | 254 mm | 120 kg |
BT4B 328817 G/HA1VA902 | 3430,05 mm | 457.1 mm | 254 mm | 110 kg |
NT1département d'État | 3430,05 mm | 457.1 mm | 254 mm | 111 kilos |
BT4B 334106 G/HA1VA901 | 3430,05 mm | 457.1 mm | 254 mm | 110 kg |
BT4B 328817 E1/C475 | 3430,05 mm | 457.15 mm | 254 mm | 110 kg |
D'autres produits de l'industrie | 3430,05 mm | 457.15 mm | 254 mm | 110 kg |
NT1dépôt de pension | 3470,66 mm | 469.9 mm | 260.35 mm | 130 kg |
331092 A | 3470,66 mm | 469.9 mm | 292.1 mm | 150 kg |
BT4-8117 É1 / C475 | 350 mm | 480 mm | de hauteur de 420 mm | 211 kilos |
NT1dépôt de pension | 355.6 mm | 482.6 mm | 269.88 mm | 138 kg |
330662 E/C480 | 355.6 mm | 482.6 mm | 269.88 mm | 140 kg |
BT1département d'État | 355.6 mm | 482.6 mm | 269.88 mm | 135 kg |
NT1déclaration de résidence | 355.6 mm | 482.6 mm | 269.88 mm | 138 kg |
BT4B 328912 E3/C675 | 355.6 mm | 488.9 mm | 317.5 mm | 170 kg |
331271 | 355.6 mm | 488.95 mm | 317.5 mm | 195 kilos |
NT1dépôt de pension | 355.6 mm | 488.95 mm | 317.5 mm | 170 kg |
BT1département d'État | 355.6 mm | 488.95 mm | 317.5 mm | 170 kg |
332059 | 360 mm | Pour les véhicules à moteur | 380 mm | 255 kg |
NT1département d'État | 360 mm | 540 mm | 325 mm | 250 kilos |
BT1département d'État | 360 mm | 540 mm | 280 mm | 230 kilos |
331159 A | 368.3 mm | 523.88 mm | 382.59 mm | 275 kg |
BT1département d'État | 374.65 mm | 501.65 mm | 260.35 mm | 140 kg |
NT1département d'État | 380 mm | 560 mm | 360 mm | 295 kg |
BT1département d'État | 380 mm | 560 mm | 325 mm | 265 kg |
NT1département d'État | 380 mm | 560 mm | 360 mm | 300 kilos |
BT1département d'État | 380 mm | 620 mm | 368 mm | 440 kg |
NT1déclaration de résidence | 384.18 mm | 546.1 mm | 4000,05 mm | 300 kilos |
331149 E/C675 | 384.18 mm | 546.1 mm | 4000,05 mm | 311 kg |
BT1département d'État | 384.18 mm | 546.1 mm | 4000,05 mm | 300 kilos |
331149 A | 384.18 mm | 546.1 mm | 4000,05 mm | 310 KG |
BT1département d'État | 384.18 mm | 546.1 mm | 4000,05 mm | 340 kg |
BT4B 334042 G/HA1VA901 | 385.76 mm | 514.35 mm | 317.5 mm | 175 kg |
BT4B 334042 E1/C575 | 385.76 mm | 514.35 mm | 317.5 mm | 175 kg |
BT4B 332824 É/C475 | 395 mm | 545 mm | 288.9 mm | 192 kilos |
BT1département d'État | 395 mm | 545 mm | 288.9 mm | 195 kilos |
BT4B 330650 É/C500 | 406.4 mm | 546.1 mm | 288.93 mm | 186 kilos |
BT1département d'État | 406.4 mm | 546.1 mm | 330 mm | 200 kilos |
BT1département d'État | 406.4 mm | 546.1 mm | 288.93 mm | 180 kg |
BT1département d'État | 406.4 mm | 546.1 mm | 288.93 mm | 180 kg |
BT1département d'État | 406.4 mm | 546.1 mm | 330 mm | 202 kilos |
NT1déclaration de résidence | 406.4 mm | 546.1 mm | 330 mm | 225 kilos |
NT1dépôt de pension | 406.4 mm | 546.1 mm | 288.93 mm | 186 kilos |
NT1département d'État | 406.4 mm | 562 mm | 381 mm | 289 kg |
NT1département d'État | 406.4 mm | 565.15 mm | 381 mm | 300 kilos |
BT4-8166 É8 / C350 | 409.58 mm | 546.1 mm | 334.96 mm | 215 kg |
BT4B 329004 E1/C575 Résistance à la pollution par les gaz | 409.58 mm | 546.1 mm | 334.96 mm | 205 kilos |
BT1département d'État | 409.58 mm | 546.1 mm | 334.96 mm | 210 kg |
NT1dépôt de pension | 409.58 mm | 546.1 mm | 334.96 mm | 215 kg |
NT1département d'État | 409.58 mm | 546.1 mm | 334.96 mm | 205 kilos |
BT1département d'État | 409.58 mm | 546.1 mm | 334.96 mm | 220 kg |
BT4B 331333 É/C575 | 409.58 mm | 546.15 mm | 334.96 mm | 220 kg |
BT2département d'État | 416 mm | de hauteur inférieure à 300 mm | 440 mm | 340 kg |
BT4B 328826 G/HA1 | de hauteur de 420 mm | 560 mm | 437 mm | 285 kg |
BT1département d'État | de hauteur de 420 mm | 620 mm | 355 mm | 375 kg |
BT4B 334095 G/HA4VA901 | 430 mm | Pour les véhicules à moteur | 380 mm | 265 kg |
BT1département d'État | 431.8 mm | 571.5 mm | 336.55 mm | 240 kg |
331125 A | 431.8 mm | 571.5 mm | 279.4 mm | 200 kilos |
BT4B 331226 BG/HA1 | 431.8 mm | 571.5 mm | 336.55 mm | 240 kg |
BT1département d'État | 431.8 mm | 571.5 mm | 400 mm | 245 kg |
BT2département d'État | 431.8 mm | 571.5 mm | 279.4 mm | 200 kilos |
NT1département d'État | 431.8 mm | 571.5 mm | 336.55 mm | 215 kg |
BT1département d'État BT2département d'État | 431.8 mm | 571.5 mm | 336.55 mm | 240 kg |
BT1département d'État | 431.8 mm | 635 mm | 355.6 mm | 405 kg |
NT1département d'État | 440 mm | 580 mm | 360 mm | 257 kg |
NT1département d'État | 440 mm | 580 mm | de hauteur de 420 mm | 300 kilos |
BT4B 334055 ABG/HA1VA902 | 440 mm | 590 mm | 480 mm | 365 kg |
332313 | 440 mm | 650 mm | 353.5 mm | 410 kg |
330608 C | 447.68 mm | 635 mm | 463.55 mm | 485 kg |
BT1département d'État | 450 mm | 580 mm | 450 mm | 280 kg |
BT1département d'État | 450 mm | 595 mm | 368 mm | 265 kg |
BT2département d'État | 450 mm | 595 mm | 40 mm | 305 kg |
NT1département d'État | 450 mm | 595 mm | 368 mm | 285 kg |
NT1déclaration d'intention | 450 mm | 595 mm | 368 mm | 265 kg |
BT1département d'État | 4570,07 mm | 730.15 mm | 419.1 mm | 630 kg |
331169 BG | 457.2 mm | 596.9 mm | 279.4 mm | 200 kilos |
BT4B 328827 ABG/HA1VA902 | 457.2 mm | 596.9 mm | 279.4 mm | 190 kilos |
BT1département d'État | 457.2 mm | 596.9 mm | 279.4 mm | 190 kilos |
331169 E/C500 | 457.2 mm | 596.9 mm | 279.4 mm | 197 kilos |
NT1déclaration de résidence | 457.2 mm | 606 mm | 381 mm | 298 kg |
BT1département d'État | 460 mm | 610 mm | 360 mm | 291 kg |
BT4B 328727 G/HA1VA901 | 460 mm | 610 mm | 360 mm | 270 kg |
NT1département d'État | 460 mm | 610 mm | 360 mm | 279 kg |
BT1département d'État | 460 mm | 625 mm | 421 mm | 380 kg |
NT1département d'État | 475 mm | 600 mm | 368 mm | 250 kilos |
BT1département d'État | 475 mm | 600 mm | 368 mm | 250 kilos |
BT1département d'État | 475 mm | 600 mm | 368 mm | 235 kilos |
330886 B | 479.43 mm | 679.45 mm | 495.3 mm | 605 kg |
BT1département d'État BT2département d'État | 479.43 mm | 679.45 mm | 495.3 mm | 565 kg |
330641 E/C725 | 482.6 mm | 615.9 mm | 330.2 mm | 240 kg |
BT1département d'État | 482.6 mm | 615.95 mm | de hauteur de 420 mm | 280 kg |
NT1département d'État | 482.6 mm | 615.95 mm | 330.2 mm | 235 kilos |
BT1département d'État | 482.6 mm | 615.95 mm | 330.2 mm | 245 kg |
BT1département d'État | 482.6 mm | 615.95 mm | 330.2 mm | 235 kilos |
BT4B 328842 E1/C325 | 482.6 mm | 615.95 mm | 330.2 mm | 233 kilos |
BT1département d'État | 482.6 mm | 615.95 mm | 4020,05 mm | 290 kg |
332096 BG | 482.6 mm | 615.95 mm | 330.2 mm | 240 kg |
332096 E/C725 | 482.6 mm | 615.95 mm | 330.2 mm | 240 kg |
NT1département d'État | 482.6 mm | 615.95 mm | 330.2 mm | 235 kilos |
BT4B 334072 BG/HA1VA903 | 482.6 mm | 615.95 mm | 330.2 mm | 240 kg |
332096 | 482.6 mm | 615.95 mm | 330.2 mm | 245 kg |
T4B 328887 G/HA1VA901 | 482.6 mm | 615.95 mm | 330.2 mm | 250 kilos |
BT1département d'État | 482.6 mm | 630 mm | de hauteur de 420 mm | 345 kg |
BT1département d'État BT1département d'État | 482.6 mm | 635 mm | 421 mm | 365 kg |
BT1département d'État | 488.95 mm | 622.3 mm | 365.13 mm | 265 kg |
BT1département d'État | 4890,03 mm | 634.87 mm | 320.68 mm | 270 kg |
BT4B 334014 G/HA1VA901 | 4890,03 mm | 634.87 mm | 320.68 mm | 250 kilos |
BT1département d'État | 4890,03 mm | 634.87 mm | 320.68 mm | 245 kg |
331090 E/C700 | 4890,03 mm | 634.87 mm | 320.68 mm | 265 kg |
BT1département d'État | 500 mm | 670 mm | 387.35 mm | 385 kg |
BT1département d'État | 500 mm | Unité de mesure | 400 mm | 550 kg |
BT1département d'État | 501.65 mm | 673.1 mm | 387.35 mm | 395 kg |
331081 A | 501.65 mm | 711.2 mm | 520.7 mm | 755 kg |
NT1déclaration de résidence | Pour les véhicules à moteur | 655 mm | 379 mm | 325 kg |
BT1département d'État | 514.35 mm | 673.1 mm | 422.28 mm | 395 kg |
BT1département d'État | 515 mm | 700 mm | de hauteur de 420 mm | 515 kg |
BT4B 331243 A/HA1 | 520.7 mm | 736.6 mm | 4000,05 mm | 460 kg |
BT1département d'État | 530 mm | 680 mm | 440 mm | 405 kg |
NT1département d'État | 540 mm | 690 mm | 400 mm | 370 kg |
BT1département d'État | 540 mm | 690 mm | 440 mm | 395 kg |
BT4B 334028 G/HA1VA901 | 540 mm | 690 mm | 434 mm | 390 kg |
NT1dépôt de pension | 540 mm | 690 mm | 400 mm | 400 kilos |
331165 AG | 558.8 mm | 736.6 mm | 322.27 mm | 375 kg |
BT4B 330993 AG/HA1 | 558.8 mm | 736.6 mm | 409.58 mm | 480 kg |
331165 A | 558.8 mm | 736.6 mm | 322.27 mm | 375 kg |
BT1département d'État | 558.8 mm | 736.6 mm | 457.2 mm | 515 kg |
BT1département d'État | 558.8 mm | 736.6 mm | 457.2 mm | 515 kg |
BT1département d'État | 558.8 mm | 736.6 mm | 322.26 mm | 345 kg |
BT4B 331346 A/HA1 | 558.8 mm | 736.6 mm | 457.2 mm | 545 kg |
BT1département d'État | 558.8 mm | 736.6 mm | 409.58 mm | 475 kg |
BT1département d'État | 560 mm | 920 mm | 618 mm | 1 700 kg |
NT1département d'État | 560 mm | 920 mm | 618 mm | 1795 kg |
BT1département d'État | 571.5 mm | 812.8 mm | 5930,73 mm | 1105 kg |
BT1département d'État | 571.5 mm | 812.8 mm | 5930,73 mm | 1 000 kg |
330529 B | 571.5 mm | 812.88 mm | 5930,73 mm | 1 000 kg |
NT1déclaration de résidence | 584.2 mm | 730.25 mm | 349.25 mm | 327 kg |
331148 A | 584.2 mm | 7620,08 mm | 4010,64 mm | 485 kg |
BT4B 328314 G/HA1 | 584.2 mm | 901.7 mm | 539.75 mm | 1250 kg |
BT4B 331093 BG/HA1 | 585.79 mm | 771.53 mm | 479.43 mm | 620 kg |
331300 | 595.31 mm | 844.55 mm | 615.95 mm | 1115 kg |
BT4B 331300 É/C775 | 595.31 mm | 8440,63 mm | 615.95 mm | 1180 kg |
BT1déclaration de résidence | 600 mm | 870 mm | 488 mm | 940 kg |
NT1déclaration de résidence | 603.25 mm | 857.25 mm | 622.3 mm | 1182 kg |
331625 | 603.25 mm | 857.25 mm | 622.3 mm | 1235 kg |
BT1département d'État | 609.6 mm | 787.4 mm | 361.95 mm | 425 kg |
331175 A | 609.6 mm | 787.4 mm | 361.95 mm | 455 kg |
BT1département d'État | 609.6 mm | 787.4 mm | 361.95 mm | 430 kg |
331925 | 609.6 mm | 813.56 mm | 479.43 mm | 715 kg |
BT4B 334108 G/HA4VA901 | 609.6 mm | 813.56 mm | 479.43 mm | 695 kg |
NT1dépôt de pension | 620 mm | 800 mm | 363.5 mm | 465 kg |
BT2département d'État | 625 mm | 815 mm | 480 mm | 660 kg |
BT1département d'État BT1département d'État | 635 mm | 901.7 mm | 6540,05 mm | 1355 kg |
330990 A | 635 mm | 901.7 mm | 6540,05 mm | 1420 kg |
BT1département d'État | 646.11 mm | 857.25 mm | 542.93 mm | 875 kg |
NT1département d'État | Pour les véhicules à moteur | 1030 mm | 592 mm | 1825 kg |
NT1département d'État | 650 mm | 1030 mm | 592 mm | 1805 kg |
NT1département d'État | 650 mm | 1030 mm | 560 mm | 1810 kg |
BT1département d'État | 650 mm | 1030 mm | 560 mm | 1790 kg |
BT1département d'État | 650 mm | 1040 mm | 610 mm | 1970 KG |
BT1département d'État | 650 mm | 1040 mm | 610 mm | 1970 KG |
330824 A | 657.23 mm | 933.45 mm | 676.28 mm | 1575 kg |
BT1département d'État | 660 mm | 855 mm | 318.5 mm | 490 kg |
BT2département d'État | 660 mm | 855 mm | 318.48 mm | 490 kg |
BT2département d'État | 660 mm | 1070 mm | Pour les véhicules à moteur | 2260 kg |
331190 | 660.4 mm | 812.8 mm | 365.13 mm | 420 kg |
NT1département d'État BT1département de justice | 660.4 mm | 812.8 mm | 365.13 mm | 395 kg |
BT1département d'État | 660.4 mm | 812.8 mm | 365.13 mm | 415 kg |
BT4B3306 - Résistance à la pollution | 676 mm | 910 mm | 620 mm | 1150 kg |
BT1département d'État | 679.45 mm | 901.7 mm | 552.45 mm | 970 kg |
BT1département d'État | 679.45 mm | 901.7 mm | 552.45 mm | 975 kg |
BT4B 334016 G/HA1VA901 | 679.45 mm | 901.7 mm | 552.45 mm | 1030 kg |
NT1département d'État | 679.45 mm | 901.7 mm | 542.45 mm | 1030 kg |
NT1dépôt de pension | 679.45 mm | 901.7 mm | 552.45 mm | 975 kg |
BT1département d'État | 680 mm | 930 mm | 700 mm | 1625 kg |
331503 G/HA4 | 6820,63 mm | 965.2 mm | 701.68 mm | 1750 kg |
BT4B 334060 G/HA1VA901 | 6820,63 mm | 965.2 mm | 701.68 mm | 650 kg |
BT4B 331089 Réglementation réglementaire | 685.8 mm | de hauteur inférieure à 250 mm | 355.6 mm | 525 kg |
BT1département d'État | 685.8 mm | 876.3 mm | 355.6 mm | 505 kg |
BT1département d'État | 685.8 mm | 876.3 mm | 355.6 mm | 580 kg |
BT4B 331089 A/HA4 | 685.8 mm | 876.3 mm | 355.6 mm | 530 kg |
BT1département d'État | 685.8 mm | 876.3 mm | 355.6 mm | 505 kg |
NT1déclaration de résidence | 7080,03 mm | 930.28 mm | 565.15 mm | 1030 kg |
NT1dépôt de pension | 7080,03 mm | 930.28 mm | 565.15 mm | 1015 kg |
BT1département d'État | 710 mm | 900 mm | 410 mm | 600 kg |
BT1département d'État | 710 mm | 900 mm | 410 mm | 620 kg |
331351 | 710 mm | 9000,08 mm | 410 mm | 660 kg |
BT1département d'État | 710 mm | 9000,08 mm | 410 mm | 620 kg |
BT4B 329010 G/HA1VA901 | 711.2 mm | 914.4 mm | 317.5 mm | 490 kg |
332244 | 717.55 mm | 946.15 mm | 565.15 mm | 1090 kg |
330803 A | 730.25 mm | 10350,05 mm | 755.65 mm | 2170 kg |
331616 | 749.3 mm | 990.6 mm | 605 mm | 1250 kg |
BT1département d'État | 749.3 mm | 990.6 mm | 605 mm | 1275 kg |
BT1département d'État | 750 mm | 950 mm | 410 mm | 705 kg |
BT1département d'État | 750 mm | 1130 mm | 690 mm | 2430 kg |
BT1département d'État | 762 mm | 1079.5 mm | 787.4 mm | 2250 kg |
NT1dépôt de pension | 785 mm | 1040 mm | 560 mm | 1335 kg |
BT2département d'État | 825.5 mm | 1168.4 mm | 844.55 mm | 3050 kg |
BT2département d'État | 825.5 mm | 1168.4 mm | 844.55 mm | 2960 kg |
BT1département d'État | 825.5 mm | 1168.4 mm | 844.6 mm | 2800 kg |
BT1département d'État BT2département d'État | 863.6 mm | 11690,99 mm | 844.55 mm | 2630 kg |
BT4B31967/H4 | 863.6 mm | 11690,99 mm | 844.55 mm | 2700 kg |
BT1département d'État BT2département d'État | 863.6 mm | 1181.1 mm | 666.75 mm | 2150 kg |
BT4B330742 A/HA4 | 863.6 mm | 1219.2 mm | 889 mm | 3470 kg |
BT1département d'État | 877.89 mm | 1220 mm | 844.55 mm | 3080 kg |
330903 A | 901.7 mm | 1295.4 mm | 914.4 mm | 4170 kg |
330726 A | 938.21 mm | 1270 mm | 825.5 mm | 3230 kg |
NT1déclaration de résidence | 939.8 mm | 1333.5 mm | 952.5 mm | 4510 kg |
BT1département d'État BT2département d'État | 1001 mm | 1360 mm | 800 mm | 3390 kg |
BT1département d'État | 1001 mm | 1360 mm | 800 mm | 3390 kg |
BT1département d'État | 1003.3 mm | 1358.9 mm | 800.1 mm | 3450 kg |
NT1dépôt de pension | 1070 mm | 1 400 mm | 889.76 mm | 3730 kg |
BT1département d'État BT2département d'État | Coupe de couleur | 1450 mm | 950 mm | 4450 kg |
BT1département d'État | 11390,83 mm | 1509.71 mm | 923.93 mm | 4840 kg |
BT4B 328819 G/HA1 | 1250 mm | 1550 mm | 890 mm | 3820 kg |
BT1département d'État | 1260 mm | 1640 mm | 1 000 mm | 2800 kg |
BT1déclaration de résidence | Pour les véhicules à moteur | 1720 mm | 1040 mm | 7 000 kg |
BT1département d'État | 1500 mm | Pour les véhicules à moteur | Coupe de couleur | 7700 kg |
NT1département d'État | 1580 mm | 1960 mm | Coupe de couleur | 7800 kg |
Nos autres roulements à vendre
Il est temps d'aller à l'hôpital. | roulements à rouleaux coniques | 30200.30300.32200.32300.32000.33000 |
En pouces | ||
Ressorts à billes à rainure profonde | 6000.6200.6300.6400.6800 | |
Des roulements à billes en miniature | ||
Rameau de roue de camion | 800792 A VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022 Les États membres doivent déclarer à la banque centrale de leur pays de résidence le montant de la taxe de séjour. | |
Rameau de roue d'automobile | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | |
Portant du climatiseur | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | |
Relâchement de l'embrayage | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | |
roulement sphérique à rouleaux | 22200 22300 23000 CC CA E | |
roulements à rouleaux cylindriques | bon pour les roulements à rouleaux cylindriques LINK BELT | |
Porteur de bloc d'oreiller avec boîtier | UCP UCF UCT UCFL UCFC, etc. Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les produits et les conditions d'utilisation. | |
Le roulement à rouleaux à aiguille | Des types complets de roulements à rouleaux à aiguilles | |
Les roulements des machines d'impression | Série F avec rouleau à aiguille et structure de rouleau cylindrique |
Photo de notre entreprise:
À propos de nous:
1.Une usine/fabricant directe en Chine avec de fortes capacités
Nous sommes une usine de roulements directe sur le Jiangsu, en Chine depuis plus de 10 ans. 300 types de roulements, 15 millions d'unités sont produites chaque année et la valeur de la production est de plus de 15 millions de dollars américains l'année dernière.
Nous avons pu réaliser tous les commandes avec une excellente qualité grâce à plus d'une centaine d'équipements avancés installés dans 6 usines en Chine.
2.Grande quantité de stock prêt et délai de livraison rapide
Les roulements à rouleaux en forme de boules, les roulements à rouleaux coniques, les roulements à rouleaux de traction, etc. sont en stock tout au long de l'année.
Sur la base des avantages ci-dessus, nous livrons les marchandises en temps opportun et rapidement selon vos demandes. Les articles d'entrepôt seraient livrés dans les 1-2 jours.
Par courrier/air ou par fret/mer
3Prix compétitifs
Le grand stock et la forte capacité nous permettent d'offrir un prix plus raisonnable partout dans le monde.
4Service personnalisé non standard
Nous pourrions personnaliser de nombreux roulements et pièces de travail non standard comme vos demandes de dessin et offrir un rapport de test interne par des ingénieurs professionnels. Tous les produits personnalisés sont faits sur commande comme demandes.
5Un système de contrôle de qualité parfait
Nous avons des systèmes de contrôle de qualité parfaits et des équipements d'essai et des ingénieurs expérimentés depuis plus de 10 ans. Nous testons les roulements un par un pour assurer tous les roulements avec une haute performance.
6.Meilleur service après-vente
Des employés expérimentés et différents après-vente sont en ligne pendant plus de 12 heures par jour, 7 jours par semaine vous offrant différentes solutions de roulement pour vous.
Nous sommes heureux de recevoir des commentaires du monde entier par courriel, par appel/message ou par Skype/wechat/whatsapp/Viber/QQ..etc.
7. Communication multilingue
Questions fréquentes
![]() |
Q: Êtes-vous un commerçant ou un fabricant? |
A: Nous sommes une usine spécialisée dans toutes sortes de roulements. Nous pouvons vous donner le meilleur prix et un meilleur service. | |
Q: Quel est votre délai de livraison? | |
R:Commande d'échantillons: livraison immédiate, commande en vrac: habituellement 30 jours. | |
Q: Puis-je demander un échantillon? | |
R: Bien sûr, l'échantillon est ok et nous pouvons vous donner un échantillon gratuitement. | |
Q: Quelle est la manière d'expédition? | |
R: Selon vos exigences. | |
Q: Pouvez-vous accepter OEM ou ODM? | |
R: Oui, bien sûr. Le logo est également acceptable. | |
Q:Comment la qualité est-elle contrôlée? | |
R: La qualité est la clé! | |
Notre équipe de contrôle qualité et notre équipe d'ingénieurs travaillent sur tout le processus, de la commande à l'expédition. | |
Q: Puis-je vous rendre visite? | |
Vous êtes invités à visiter nos usines, nos bureaux et nos salles d'exposition! |
Taille de pouce BT4B 328349/HA1 roulement à rouleaux coniques 680*930*700 mm Quatre rangées,Je vous en prie.CheLe prix de l' usine de roulements en Chine!
Contactez-nous librement