logo

Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083

Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd Profil d'entreprise
produits
Maison > produits > Roulements à rouleaux coniques > Double rangée 795-90131 roulement à rouleaux coniques 795-792CD ID120.65mm OD 206.375mm

Double rangée 795-90131 roulement à rouleaux coniques 795-792CD ID120.65mm OD 206.375mm

Détails de produit

Lieu d'origine: La Chine

Nom de marque: TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM

Certification: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF

Numéro de modèle: 795-90131

Conditions de paiement et d'expédition

Quantité de commande min: 1 pcs-5pcs

Prix: 0.1-200USD

Détails d'emballage: 1)EMBALLAGE SIMPLE COLORÉ DE BOÎTE + EMBALLAGE + PALETTES DE BOÎTE DE CARTON, 2) EMBALLAGE EN PLASTI

Délai de livraison: 3-7Days après dépôt

Conditions de paiement: Dépôt de 30 %, solde après copie BL

Capacité d'approvisionnement: 100000pcs/month

Obtenez le meilleur prix
Détails de produit
Mettre en évidence:

roulement conique double

,

roulements à rouleaux coniques doubles

,

roulement conique GCR15

Numéro de modèle.:
795-90131 Roulement
Taille du roulement 795/792CD:
120.65*206.375*107.95mm
795/792CD Roulement kg:
13.69kg
Qualité:
ABEC-5
Matériel:
Acier chromé Gcr15
Origine:
Wuxi Chine
Numéro de modèle.:
795-90131 Roulement
Taille du roulement 795/792CD:
120.65*206.375*107.95mm
795/792CD Roulement kg:
13.69kg
Qualité:
ABEC-5
Matériel:
Acier chromé Gcr15
Origine:
Wuxi Chine
Description de produit

Double rangée 795-90131 795/792CD roulement à rouleaux coniques ID120.65mm OD 206.375mm

 OursjengEsp.espécification :

ROULEMENT FSKNuméro de modèle 795-90131
Numéro alternatif 795/792CD
Nom de la pièce Roulement à rouleaux coniques
Matériel Acier chromé Gcr15
Cage Cage en acier
Rangée ​DoubleRangée
Marque TIMKEN/NSK/NTN/FSKG/KBE/OEM
Évaluation de la précision ABEC-3 / ABEC-5
Dimensions(mm)(d*D*b) 120,65*206,375*107,95 mm
Poids/Masse (KG) 13,69 kg
Code SH 8482800000

Images détaillées des roulements

Double rangée 795-90131 roulement à rouleaux coniques 795-792CD ID120.65mm OD 206.375mm 0

Double rangée 795-90131 roulement à rouleaux coniques 795-792CD ID120.65mm OD 206.375mm 1

Double rangée 795-90131 roulement à rouleaux coniques 795-792CD ID120.65mm OD 206.375mm 2

Double rangée 795-90131 roulement à rouleaux coniques 795-792CD ID120.65mm OD 206.375mm 3

Double rangée 795-90131 roulement à rouleaux coniques 795-792CD ID120.65mm OD 206.375mm 4

Double rangée 795-90131 roulement à rouleaux coniques 795-792CD ID120.65mm OD 206.375mm 5Double rangée 795-90131 roulement à rouleaux coniques 795-792CD ID120.65mm OD 206.375mm 6

Roulements de la même série que nous faisons :

Numéro de roulement d D H m(lb) m(kg)
EE127095/127136CD 241,3 millimètres 349,15 millimètres 127 millimètres 77,93 35h35
EE127095/127137D 241,3 millimètres 350,84 millimètres 127 millimètres 81.29 36,87
EE127095/127139D 241,3 millimètres 355,5 millimètres 127 millimètres 84.19 38.19
EE170950/171451CD 241,3 millimètres 368,3 millimètres 120,65 millimètres 88.17 39,99
EE275095/275156D 241,3 millimètres 393,7 millimètres 157,16 millimètres 145,97 66.21
EE275095/275161D 241,3 millimètres 406,4 millimètres 155,58 millimètres 158,39 71,84
H249148/H249111CD 241,3 millimètres 406,4 millimètres 215,9 millimètres 229,92 104.29
EE923095/923176D 241,3 millimètres 444,5 millimètres 209,55 millimètres 290,5 131,77
EE295950/295192D 241,3 millimètres 488,95 millimètres 254 millimètres 472,59 214.36
EE126097/126149D 244,48 millimètres 380,9 millimètres 171,45 millimètres 140,74 63,84
EE126097/126151CD 244,48 millimètres 381 millimètres 171,45 millimètres 143,63 65.15
EE170975/171451CD 247,65 millimètres 368,3 millimètres 120,65 millimètres 82,73 37.53
M252337/M252310CD 247,65 millimètres 381 millimètres 158,75 millimètres 137,51 62.37
HH249949/HH249910CD 247,65 millimètres 406,4 millimètres 247,65 millimètres 276.44 125.39
NP985601/NP490062 247,65 millimètres 406,4 millimètres 247,65 millimètres 273.18 123,91
EE126098/126149D 249,25 millimètres 380,9 millimètres 171,45 millimètres 138,4 62,78
EE126098/126151CD 249,25 millimètres 381 millimètres 171,45 millimètres 138.15 62,66
29875/29820D 254 millimètres 323,85 millimètres 63,5 millimètres 24h34 11.04
LM249748/LM249710CD 254 millimètres 347,66 millimètres 95,25 millimètres 50.02 22.69
M249749/M249710CD 254 millimètres 358,78 millimètres 152,4 millimètres 98,76 44,80
EE430888/431576CD 225,42 millimètres 400,05 millimètres 187,32 millimètres 200.41 90.90
EE113089/113171D 228,4 millimètres 431,8 millimètres 196,85 millimètres 241,73 109,65
EE113091/113171D 228,46 millimètres 431,8 millimètres 196,85 millimètres 237,6 107,77
8573/8520CD 228,6 millimètres 327,02 millimètres 114,3 millimètres 62.23 28.23
96900/96140CD 228,6 millimètres 355,6 millimètres 152,4 millimètres 109,66 49.74
EE130902/131401CD 228,6 millimètres 355,6 millimètres 152,4 millimètres 106.71 48h40
HM746646/HM746610CD 228,6 millimètres 355,6 millimètres 152,4 millimètres 121,49 55.11
EE130902/131402D 228,6 millimètres 355,6 millimètres 158,75 millimètres 107.48 48.75
M249732/M249710CD 228,6 millimètres 358,78 millimètres 152,4 millimètres 124.42 56.44
EE430900/431576CD 228,6 millimètres 400,05 millimètres 187,32 millimètres 195.04 88.47
EE700091/700168D 228,6 millimètres 425,45 millimètres 209,55 millimètres 255.71 115,99
HH949549/HH949510D 228,6 millimètres 488,95 millimètres 254 millimètres 451.94 205,00
M249734/M249710CD 231,78 millimètres 358,78 millimètres 152,4 millimètres 121.22 54,98
LM446349/LM446310D 234,95 millimètres 311,15 millimètres 98,42 millimètres 39,75 18.03
8574/8520CD 234,95 millimètres 327,02 millimètres 114,3 millimètres 57,67 26.16
96925/96140CD 234,95 millimètres 355,6 millimètres 152,4 millimètres 103,5 46,95
H247548/H247510CD 234,95 millimètres 384,18 millimètres 238,12 millimètres 233.45 105,89
H247549/H247510CD 234,95 millimètres 384,18 millimètres 238,12 millimètres 226,4 102,69
M249736/M249710CD 237,33 millimètres 358,78 millimètres 152,4 millimètres 114.37 51,88
8578/8520CD 241,3 millimètres 327,02 millimètres 114,3 millimètres 52,86 23,98
93825/93127CD 209,55 millimètres 317,5 millimètres 146,05 millimètres 81,62 37.02
93825A/93127CD 209,55 millimètres 317,5 millimètres 146,05 millimètres 80,9 36.70
93825/93128XD 209,55 millimètres 319,98 millimètres 146,05 millimètres 82.08 37.23
HM743345/HM743310CD 209,55 millimètres 333,38 millimètres 149,22 millimètres 101.41 46h00
96825/96140CD 209,55 millimètres 355,6 millimètres 152,4 millimètres 126.2 57.24
LM742745/LM742710CD 212,72 millimètres 285,75 millimètres 98,42 millimètres 36.55 16h58
LM742748/LM742710CD 215,9 millimètres 285,75 millimètres 98,42 millimètres 34.25 15.54
LM742749/LM742710CD 215,9 millimètres 285,75 millimètres 98,42 millimètres 34,78 15.78
543085/543115D 215,9 millimètres 287,34 millimètres 69,85 millimètres 25.3 11h48
EE130851/131401CD 215,9 millimètres 355,6 millimètres 152,4 millimètres 118,52 53,76
EE130851/131402D 215,9 millimètres 355,6 millimètres 158,75 millimètres 118.19 53.61
EE420850/421462XD 215,9 millimètres 371,48 millimètres 174,62 millimètres 157.1 71.26
EE820085/820161CD 215,9 millimètres 406,4 millimètres 195,26 millimètres 234.46 106.35
543086/543115D 219,97 millimètres 287,34 millimètres 69,85 millimètres 23.61 10.71
X32044XM/NP099132 220 millimètres 340 millimètres 164 millimètres 111,88 50,75
DX596094/DX198514 220,66 millimètres 314,32 millimètres 131,76 millimètres 68,92 31.26
M244249/M244210CD 220,66 millimètres 314,32 millimètres 131,76 millimètres 66.07 29,97
NP995051/M244210CD 220,66 millimètres 314,32 millimètres 131,76 millimètres 66,3 30.07
EE130889/131401CD 225,42 millimètres 355,6 millimètres 152,4 millimètres 107.38 48.71
EE130889/131402D 225,42 millimètres 355,6 millimètres 158,75 millimètres 107,83 48.91
LM739749/LM739710CD 196,85 millimètres 257,18 millimètres 85,72 millimètres 24h55 11.14
93775/93127CD 196,85 millimètres 317,5 millimètres 146,05 millimètres 90,89 41.23
M241543/M241510CD 200,02 millimètres 292,1 millimètres 125,42 millimètres 57,82 26.23
93787/93127CD 200,02 millimètres 317,5 millimètres 146,05 millimètres 88,66 40.22
HM743337/HM743310CD 200,02 millimètres 333,38 millimètres 149,22 millimètres 109.32 49.59
H247535/H247510CD 200,02 millimètres 384,18 millimètres 238,12 millimètres 273.09 123,87
H247536/H247510CD 200,02 millimètres 384,18 millimètres 238,12 millimètres 280,53 127,25
67983/67920CD 203,2 millimètres 282,58 millimètres 101,6 millimètres 40.63 18h43
M541349/M541310CD 203,2 millimètres 292,1 millimètres 109,54 millimètres 47,78 21.67
M241547/M241510CD 203,2 millimètres 292,1 millimètres 125,42 millimètres 55.48 25.17
M241547H/M241510CD 203,2 millimètres 292,1 millimètres 125,42 millimètres 55.48 25.17
93800/93127CD 203,2 millimètres 317,5 millimètres 146,05 millimètres 86.33 39.16
DX641856/DX979640 203,2 millimètres 317,5 millimètres 146,05 millimètres 86.33 39.16
EE420801/421451CD 203,2 millimètres 368,3 millimètres 193,68 millimètres 173.2 78.56
EE114081/114161D 203,24 millimètres 406,4 millimètres 196,85 millimètres 224,48 101,82
M241549/M241510CD 204,79 millimètres 292,1 millimètres 125,42 millimètres 54.35 24h65
67985/67920CD 206,38 millimètres 282,58 millimètres 101,6 millimètres 38,87 17.63
EE132084/132126D 206,38 millimètres 317,5 millimètres 127 millimètres 73.45 33.32
H242649/H242610CD 206,38 millimètres 336,55 millimètres 211,14 millimètres 151.22 68.59
67989/67920CD 209,55 millimètres 282,58 millimètres 101,6 millimètres 37.43 16,98
94687/94114CD 174,62 millimètres 288,92 millimètres 142,88 millimètres 75.46 34.23
HM237542/HM237510CD 174,62 millimètres 288,92 millimètres 142,88 millimètres 73.04 33.13
36990/36920CD 177,8 millimètres 227,01 millimètres 66,67 millimètres 13.54 6.14
67790/67720CD 177,8 millimètres 247,65 millimètres 103,19 millimètres 30.87 14h00
67791/67720CD 177,8 millimètres 247,65 millimètres 103,19 millimètres 30.46 13.82
M238840/M238810CD 177,8 millimètres 269,88 millimètres 119,06 millimètres 50,7 23h00
94700/94114CD 177,8 millimètres 288,92 millimètres 142,88 millimètres 73.47 33.33
HM237545/HM237510CD 177,8 millimètres 288,92 millimètres 142,88 millimètres 71.19 32.29
HM237545H/HM237510CD 177,8 millimètres 288,92 millimètres 142,88 millimètres 71.49 32.43
EE222070/222127CD 177,8 millimètres 320,68 millimètres 185,74 millimètres 133.3 60.46
H239640/H239612CD 177,8 millimètres 320,68 millimètres 185,74 millimètres 126.05 57.18
93708/93127CD 179,97 millimètres 317,5 millimètres 146,05 millimètres 103.54 46,96
67883/67820CD 184,15 millimètres 266,7 millimètres 103,19 millimètres 40.07 18h18
67884/67820CD 187,32 millimètres 266,7 millimètres 103,19 millimètres 38.39 17h41
M238849/M238810CD 187,32 millimètres 269,88 millimètres 119,06 millimètres 44,98 20h40
H239649/H239612CD 187,32 millimètres 320,68 millimètres 185,74 millimètres 117.18 53.15
67885/67820CD 190,5 millimètres 266,7 millimètres 103,19 millimètres 36,81 16h70
93750/93127CD 190,5 millimètres 317,5 millimètres 146,05 millimètres 95.35 43.25
EE420751/421451CD 190,5 millimètres 368,3 millimètres 193,68 millimètres 185.38 84.09
67887/67820CD 192,09 millimètres 266,7 millimètres 103,19 millimètres 34,97 15.86
EE107060/107105CD 152,4 millimètres 268,29 millimètres 160,34 millimètres 76,74 34,81
HH234049/HH234011CD 152,4 millimètres 307,98 millimètres 200,02 millimètres 135,93 61,66
EE450601/451215CD 152,4 millimètres 307,98 millimètres 200,02 millimètres 133,98 60,77
HH234048/HH234011CD 152,4 millimètres 307,98 millimètres 200,02 millimètres 135.32 61.38
81606/81963CD 153,99 millimètres 244,48 millimètres 107,95 millimètres 36.46 16h54
46780/46720CD 158,75 millimètres 225,42 millimètres 85,72 millimètres 23.34 10h59
81629/81963CD 159,95 millimètres 244,48 millimètres 107,95 millimètres 33.56 15.22
81630/81963CD 159,95 millimètres 244,48 millimètres 107,95 millimètres 33,95 15h40
HM237532/HM237510CD 160,32 millimètres 288,92 millimètres 142,88 millimètres 81,55 36,99
46790/46720CD 165,1 millimètres 225,42 millimètres 85,72 millimètres 21.02 9.53
67780/67720CD 165,1 millimètres 247,65 millimètres 103,19 millimètres 36,96 16.76
M235145/M235113CD 165,1 millimètres 254 millimètres 101,6 millimètres 36.44 16h53
94649/94114CD 165,1 millimètres 288,92 millimètres 142,88 millimètres 81,56 36,99
HM237535/HM237510CD 165,1 millimètres 288,92 millimètres 142,88 millimètres 78,88 35,78
46792/46720CD 166,69 millimètres 225,42 millimètres 85,72 millimètres 20h44 9.27
67782/67720CD 168,28 millimètres 247,65 millimètres 103,19 millimètres 35.34 16.03
M235149/M235113CD 170 millimètres 254 millimètres 101,6 millimètres 34 15h42
94675/94114CD 171,45 millimètres 288,92 millimètres 142,88 millimètres 77.34 35.08
67786/67720CD 174,62 millimètres 247,65 millimètres 103,19 millimètres 32.2 14.61
67787/67720CD 174,62 millimètres 247,65 millimètres 103,19 millimètres 32.4 14h70
HH234031/HH234011CD 139,7 millimètres 307,98 millimètres 197,74 millimètres 145.26 65,89
HH234032/HH234011CD 139,7 millimètres 307,98 millimètres 200,02 millimètres 145,9 66.18
48685/48620D 142,88 millimètres 200,02 millimètres 87,32 millimètres 17.68 8.02
73562/73876CD 142,88 millimètres 222,25 millimètres 75,69 millimètres 19.7 8,94
82562/82951CD 142,88 millimètres 241,3 millimètres 131,76 millimètres 49.58 22h49
36690/36620D 146,05 millimètres 193,68 millimètres 65,08 millimètres 10.8 4,90
HM231140/HM231111CD 146,05 millimètres 236,54 millimètres 131,76 millimètres 44,66 20.26
82576/82951CD 146,05 millimètres 241,3 millimètres 131,76 millimètres 48.09 21.81
81575/81963CD 146,05 millimètres 244,48 millimètres 107,95 millimètres 39.3 17.83
99575/99102CD 146,05 millimètres 254 millimètres 149,22 millimètres 62,96 28.56
HM231148/HM231111CD 149,22 millimètres 236,54 millimètres 131,76 millimètres 42,99 19h50
HM231149/HM231111CD 149,22 millimètres 236,54 millimètres 131,76 millimètres 43.22 19h60
82587/82951CD 149,22 millimètres 241,3 millimètres 131,76 millimètres 46.27 20,99
99587/99102CD 149,22 millimètres 254 millimètres 149,22 millimètres 61,69 27,98
81590/81963CD 150 millimètres 244,48 millimètres 107,95 millimètres 37,89 17h19
81593/81963CD 150,81 millimètres 244,48 millimètres 107,95 millimètres 37.47 17h00
LM330448/LM330410D 152,4 millimètres 203,2 millimètres 92,08 millimètres 16.63 7.54
M231649/M231610CD 152,4 millimètres 222,25 millimètres 100,01 millimètres 25,96 11h78
81600/81963CD 152,4 millimètres 244,48 millimètres 107,95 millimètres 37,9 17h19
99600/99102CD 152,4 millimètres 254 millimètres 149,22 millimètres 59.49 26,98
L327249/L327210D 133,35 millimètres 177,01 millimètres 57,15 millimètres 8.09 3,67
48385/48320D 133,35 millimètres 190,5 millimètres 85,72 millimètres 16h35 7.42
67390/67322D 133,35 millimètres 196,85 millimètres 101,6 millimètres 21.28 9h65
67391/67322D 133,35 millimètres 196,85 millimètres 101,6 millimètres 21.12 9.58
67390/67325D 133,35 millimètres 200,02 millimètres 101,6 millimètres 22.71 10h30
74525/74851CD 133,35 millimètres 215,9 millimètres 106,36 millimètres 30,5 13.83
95525/95927CD 133,35 millimètres 234,95 millimètres 142,88 millimètres 52.14 23h65
95528/95927CD 133,35 millimètres 234,95 millimètres 142,88 millimètres 52,67 23,89
48393/48320D 136,52 millimètres 190,5 millimètres 85,72 millimètres 15h41 6,99
74537/74851CD 136,52 millimètres 215,9 millimètres 106,36 millimètres 29.09 13h20
896/892CD 136,52 millimètres 228,6 millimètres 123,82 millimètres 41.47 18.81
99537/99102CD 136,52 millimètres 254 millimètres 149,22 millimètres 67,79 30h75
74550/74851CD 139,7 millimètres 215,9 millimètres 106,36 millimètres 28.06 12.73
74550A/74851CD 139,7 millimètres 215,9 millimètres 106,36 millimètres 28.01 12.71
73551/73876CD 139,7 millimètres 222,25 millimètres 75,69 millimètres 20.61 9h35
898/892CD 139,7 millimètres 228,6 millimètres 123,82 millimètres 39,89 18.09
898A/892CD 139,7 millimètres 228,6 millimètres 123,82 millimètres 39,67 17,99
HM231132/HM231111CD 139,7 millimètres 236,54 millimètres 131,76 millimètres 47,79 21.68
82550/82951CD 139,7 millimètres 241,3 millimètres 131,76 millimètres 50,93 23h10
99550/99102CD 139,7 millimètres 254 millimètres 149,22 millimètres 66.47 30h15
L624549/L624514D 120,65 millimètres 161,92 millimètres 63,5 millimètres 7.11 3.23
M224749/M224710D 120,65 millimètres 174,62 millimètres 77,79 millimètres 12h49 5,67
48282/48220D 120,65 millimètres 182,56 millimètres 85,72 millimètres 17.29 7,84
795/792CD 120,65 millimètres 206,38 millimètres 107,95 millimètres 30.2 13h70
95475/95927CD 120,65 millimètres 234,95 millimètres 142,88 millimètres 59 26.76
48286/48220D 123,82 millimètres 182,56 millimètres 85,72 millimètres 16h65 7h55
95491/95927CD 124,94 millimètres 234,95 millimètres 142,88 millimètres 56,62 25.68
L225849/L225812D 127 millimètres 169,97 millimètres 58,74 millimètres 7.51 3.41
48290/48220D 127 millimètres 182,56 millimètres 85,72 millimètres 15.62 7.09
67388/67322D 127 millimètres 196,85 millimètres 101,6 millimètres 23.62 10.71
67388/67325D 127 millimètres 200,02 millimètres 101,6 millimètres 25.06 11h37
798/792CD 127 millimètres 206,38 millimètres 107,95 millimètres 27.52 12h48
74500/74851CD 127 millimètres 215,9 millimètres 106,36 millimètres 32,66 14.81
HM926747/HM926710CD 127 millimètres 228,6 millimètres 115,89 millimètres 40.22 18.24
95500/95927CD 127 millimètres 234,95 millimètres 142,88 millimètres 55,89 25h35
799/792CD 128,59 millimètres 206,38 millimètres 107,95 millimètres 27.42 12h44
797/792CD 130 millimètres 206,38 millimètres 107,95 millimètres 26h75 12.13
67389/67322D 130,18 millimètres 196,85 millimètres 101,6 millimètres 22h39 10.16
67389/67325D 130,18 millimètres 200,02 millimètres 101,6 millimètres 23.82 10h80
799A/792CD 130,18 millimètres 206,38 millimètres 107,95 millimètres 26.81 12.16
37425/37626D 107,95 millimètres 158,75 millimètres 53,98 millimètres 7.07 3.21
LM522546/LM522510D 107,95 millimètres 159,99 millimètres 74,61 millimètres 11.11 5.04
56425/56650D 107,95 millimètres 165,1 millimètres 82,55 millimètres 14.05 6.37
56425/56650CD 107,95 millimètres 165,1 millimètres 82,55 millimètres 14.05 6.37
71425/71751D 107,95 millimètres 190,5 millimètres 106,36 millimètres 26.24 11h90
936/932CD 107,95 millimètres 212,72 millimètres 142,88 millimètres 47.42 21h51
HH224340/HH224310CD 107,95 millimètres 212,72 millimètres 142,88 millimètres 47,68 21.63
37431/37626D 109,54 millimètres 158,75 millimètres 53,98 millimètres 6,94 3.15
71432/71751D 109,95 millimètres 190,5 millimètres 106,36 millimètres 26.52 12.03
LM522548/LM522510D 109,99 millimètres 159,99 millimètres 74,61 millimètres 10h37 4,70
LM522549/LM522510D 109,99 millimètres 159,99 millimètres 74,61 millimètres 10.69 4,85
64433/64700D 109,99 millimètres 177,8 millimètres 92,08 millimètres 18h31 8.31
71437/71751D 111,12 millimètres 190,5 millimètres 106,36 millimètres 25.41 11h53
64450/64700D 114,3 millimètres 177,8 millimètres 92,08 millimètres 17.21 7,81
71450/71751D 114,3 millimètres 190,5 millimètres 106,36 millimètres 24,5 11.11
938/932CD 114,3 millimètres 212,72 millimètres 142,88 millimètres 44,78 20h31
HH224346/HH224310CD 114,3 millimètres 212,72 millimètres 142,88 millimètres 45.09 20h45
HH224349/HH224310CD 114,98 millimètres 212,72 millimètres 142,88 millimètres 44,84 20h34
71453/71751D 115,09 millimètres 190,5 millimètres 106,36 millimètres 24.06 10.91
74472/74851CD 119,96 millimètres 215,9 millimètres 106,36 millimètres 34,95 15h85
52401/52637D 101,6 millimètres 161,92 millimètres 82,55 millimètres 12.83 5,82
HM120848/HM120817XD 101,6 millimètres 165,1 millimètres 106,35 millimètres 19h53 8,86
687/672D 101,6 millimètres 168,28 millimètres 92,08 millimètres 16h49 7.48
780/773D 101,6 millimètres 180 millimètres 104,78 millimètres 23.33 10.58
780/774D 101,6 millimètres 180,98 millimètres 104,78 millimètres 23h42 10.62
780/774CD 101,6 millimètres 180,98 millimètres 104,78 millimètres 23h42 10.62
861/854D 101,6 millimètres 190,5 millimètres 127 millimètres 32.71 14.84
HH221449/HH221410D 101,6 millimètres 190,5 millimètres 127 millimètres 32.4 14h70
98400/98789D 101,6 millimètres 200,02 millimètres 115,89 millimètres 32.17 14h59
941/932CD 101,6 millimètres 212,72 millimètres 142,88 millimètres 49.74 22h56
HH224335/HH224310CD 101,6 millimètres 212,72 millimètres 142,88 millimètres 50.44 22,88
H924033/H924010D 101,6 millimètres 214,31 millimètres 115,89 millimètres 40.91 18h56
782/773D 104,78 millimètres 180 millimètres 104,78 millimètres 22.6 10h25
786/773D 104,78 millimètres 180 millimètres 104,78 millimètres 22h35 10.14
787/773D 104,78 millimètres 180 millimètres 104,78 millimètres 22h37 10h15
782/774D 104,78 millimètres 180,98 millimètres 104,78 millimètres 22h47 10.19
71412/71751D 104,78 millimètres 190,5 millimètres 106,36 millimètres 27.21 12.34
56418/56650CD 106,36 millimètres 165,1 millimètres 82,55 millimètres 13h15 5,96
56418/56650D 106,36 millimètres 165,1 millimètres 82,55 millimètres 13.12 5,95
L521949/L521910D 107,95 millimètres 146,05 millimètres 49,21 millimètres 4.8 2.18
HH221440/HH221410D 95,25 millimètres 190,5 millimètres 127 millimètres 34.39 15h60
42381/42587D 96,84 millimètres 149,22 millimètres 66,67 millimètres 8.33 3,78
52387/52637D 98,42 millimètres 161,92 millimètres 82,55 millimètres 13h58 6.16
685/672D 98,42 millimètres 168,28 millimètres 92,08 millimètres 17.29 7,84
779/773D 98,42 millimètres 180 millimètres 104,78 millimètres 24h18 10,97
779/774D 98,42 millimètres 180,98 millimètres 104,78 millimètres 24.2 10,98
866/854D 98,42 millimètres 190,5 millimètres 127 millimètres 33,97 15h41
HH221442/HH221410D 98,42 millimètres 190,5 millimètres 127 millimètres 33.61 15h25
943/932CD 98,42 millimètres 212,72 millimètres 142,88 millimètres 51.08 23.17
HH224332/HH224310CD 98,42 millimètres 212,72 millimètres 142,88 millimètres 51.56 23h39
HH224334/HH224310CD 99,97 millimètres 212,72 millimètres 142,88 millimètres 51.17 23.21
HH221447/HH221410D 99,98 millimètres 190,5 millimètres 127 millimètres 32,8 14.88
HM821547/HM821511D 99,98 millimètres 196,85 millimètres 103,38 millimètres 27.39 12h42
783/773D 100 millimètres 180 millimètres 104,78 millimètres 23.87 10.83
783/774D 100 millimètres 180,98 millimètres 104,78 millimètres 23.74 10.77
98394X/98789D 100 millimètres 200,02 millimètres 115,89 millimètres 32,93 14.94
52393/52637D 100,01 millimètres 161,92 millimètres 82,55 millimètres 14.09 6.39
L521945/L521910D 101,6 millimètres 146,05 millimètres 49,21 millimètres 5.55 2,52
LM520349/LM520310D 101,6 millimètres 146,05 millimètres 49,21 millimètres 5.37 2.44
52400/52637D 101,6 millimètres 161,92 millimètres 82,55 millimètres 12,89 5,85
850A/834D 89,89 millimètres 171,45 millimètres 125,41 millimètres 26.64 12.08
HM921343/HM921310D 89,92 millimètres 189,97 millimètres 85,85 millimètres 23.02 10h44
M919048/M919010D 89,98 millimètres 161,9 millimètres 69,85 millimètres 11.91 5h40
760/752D 90,49 millimètres 161,92 millimètres 104,78 millimètres 18.91 8.58
42362/42587D 92,08 millimètres 149,22 millimètres 66,67 millimètres 8,97 4.07
598/592D 92,08 millimètres 152,4 millimètres 82,55 millimètres 12.11 5.49
598X/592D 92,08 millimètres 152,4 millimètres 82,55 millimètres 12h15 5.51
681/672D 92,08 millimètres 168,28 millimètres 92,08 millimètres 18,8 8.53
778/774D 92,08 millimètres 180,98 millimètres 104,78 millimètres 25.84 11.72
42368/42587D 93,66 millimètres 149,3 millimètres 66,67 millimètres 8,86 4.02
597/592D 93,66 millimètres 152,4 millimètres 82,55 millimètres 11.86 5.38
L319249/L319210D 95,25 millimètres 130,18 millimètres 47,62 millimètres 3,83 1,74
LM119348/LM119311D 95,25 millimètres 136,52 millimètres 68,26 millimètres 6.52 2,96
42376/42587D 95,25 millimètres 149,22 millimètres 66,67 millimètres 8.57 3,89
42375/42587D 95,25 millimètres 149,22 millimètres 66,67 millimètres 8.59 3,90
594/592D 95,25 millimètres 152,4 millimètres 82,55 millimètres 11h49 5.21
594A/592D 95,25 millimètres 152,4 millimètres 82,55 millimètres 11h46 5h20
52375/52637D 95,25 millimètres 161,92 millimètres 82,55 millimètres 14h33 6h50
683/672D 95,25 millimètres 168,28 millimètres 92,08 millimètres 18.02 8.17
776/774D 95,25 millimètres 180,98 millimètres 104,78 millimètres 25h47 11h55
596/592D 85,72 millimètres 152,4 millimètres 82,55 millimètres 13h39 6.07
665/654D 85,72 millimètres 152,4 millimètres 95,25 millimètres 14.72 6,68
758/752D 85,72 millimètres 161,92 millimètres 104,78 millimètres 20.02 9.08
677/672D 85,72 millimètres 168,28 millimètres 92,08 millimètres 20.23 9.18
841/834D 85,72 millimètres 171,45 millimètres 125,41 millimètres 27.73 12h58
L217847/L217810D 87,31 millimètres 123,82 millimètres 50,8 millimètres 3,92 1,78
596-S/592D 87,31 millimètres 152,4 millimètres 82,55 millimètres 13.13 5,96
HH221432/HH221410D 87,31 millimètres 190,5 millimètres 127 millimètres 36,9 16.74
42346/42587D 87,96 millimètres 149,22 millimètres 66,67 millimètres 9.73 4.41
L217849/L217810D 88,9 millimètres 123,82 millimètres 50,8 millimètres 3,72 1,69
42350/42587D 88,9 millimètres 149,22 millimètres 66,67 millimètres 9.59 4.35
593/592D 88,9 millimètres 152,4 millimètres 82,55 millimètres 12.79 5,80
593A/592D 88,9 millimètres 152,4 millimètres 82,55 millimètres 12.67 5,75
759/752D 88,9 millimètres 161,92 millimètres 104,78 millimètres 19h18 8h70
679/672D 88,9 millimètres 168,28 millimètres 92,08 millimètres 19h44 8,82
850/834D 88,9 millimètres 171,45 millimètres 125,41 millimètres 26.78 12h15
775/774D 88,9 millimètres 180,98 millimètres 104,78 millimètres 26.52 12.03
855/854D 88,9 millimètres 190,5 millimètres 127 millimètres 36,77 16.68
HH221434/HH221410D 88,9 millimètres 190,5 millimètres 127 millimètres 36.42 16h52
98350/98789D 88,9 millimètres 200,02 millimètres 115,89 millimètres 36.08 16h37
748/742D 80 millimètres 155,58 millimètres 101,6 millimètres 18h45 8.37
98316/98789D 80 millimètres 200,02 millimètres 115,89 millimètres 38.11 17.29
496/493D 80,96 millimètres 136,52 millimètres 69,85 millimètres 8.23 3,73
581/572D 80,96 millimètres 139,99 millimètres 82,55 millimètres 10h75 4,88
662/654D 80,96 millimètres 152,4 millimètres 88,9 millimètres 14.96 6,79
L116149/L116110D 82,55 millimètres 115,89 millimètres 47,62 millimètres 2.17 0,98
495/493D 82,55 millimètres 136,52 millimètres 69,85 millimètres 8 3,63
580/572D 82,55 millimètres 139,99 millimètres 82,55 millimètres 10h47 4,75
582/572D 82,55 millimètres 139,99 millimètres 82,55 millimètres 10h33 4,69
595/592D 82,55 millimètres 152,4 millimètres 82,55 millimètres 13.8 6.26
