Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Détails de produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: FSKG / KBE / OEM / Any Brand
Certification: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL / SGS
Numéro de modèle: BT1-0097C
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pcs
Prix: Talk in the letter
Détails d'emballage: 1)EMBALLAGE SIMPLE COLORÉ DE BOÎTE + EMBALLAGE + PALETTES DE BOÎTE DE CARTON, 2) EMBALLAGE INDUSTRIE
Délai de livraison: 5-7Days après des détails confirmés
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 100000pcs/month
Modèle n °: |
BT1-0097C |
Taille: |
40mm x 90mm x 39mm |
Poids: |
1.01kg |
Mesure: |
Taille métrique |
Rangée: |
Rangée simple |
Le même modèle: |
Incidence de l'incidence de l'incidence de BT1-0097C/BT1 0097C/BT1 0097 C |
Modèle n °: |
BT1-0097C |
Taille: |
40mm x 90mm x 39mm |
Poids: |
1.01kg |
Mesure: |
Taille métrique |
Rangée: |
Rangée simple |
Le même modèle: |
Incidence de l'incidence de l'incidence de BT1-0097C/BT1 0097C/BT1 0097 C |
Incidence résistante de camion de roulement à rouleaux coniques de TFB070 TFB075 BT1-0097C
Spécifications d'incidence de BT1-0097C :
| FSK SOUTENANT le numéro de type | BT1-0097C |
| Nom de partie | Roulement à rouleaux coniques |
| Appliction | Incidence de camion |
| Dimensions (millimètre) (d*D*b) | 40mm x 90mm x 39mm |
| Poids/masse (kilogramme) | 1.01kg |
| Rangée | Rangée simple |
| Estimation de précision | ABEC-3/ABEC-5 |
| Marque | FSKG/KBE/OEM/toute marque |
| Exposition originale de pays | LA CHINE (FSKG) |
Dessin d'incidence de BT1-0097C :
![]()
Photo d'incidence de BT1-0097C :
![]()
![]()
L'autre incidence que nous offrons
| Modèle non. | Dimensions | Poids |
| 1 AJ-BT1-0207 | 23.8*56.5*30.4 | 0,29 |
| 2 AJ-BT1B329154/QCL7C | 32.0*67.0*33.0 | 0,42 |
| 3 BT1-0097C | 40.0*90.0*39.0 | 1,01 |
| 4 BT1-0124/QCL7C | 41.0*72.0*18.5 | 0,3 |
| 5 BT1-0175/QCL7C | 41.3*80.0*22.5 | 0,46 |
| 6 BT1-0222A/QVA621 | 30.0*62.0*21.3 | 0,29 |
| 7 BT1-0241/QVA621 | 42.5*72.0*19.4 | 0,31 |
| 8 BT1-0251/QVA621 | 45.2*73.4*19.8 | 0,3 |
| 9 BT1-0252B/QVA621 | 48.0*75.7*20.0 | 0,31 |
| 10 BT1-0252/QVA621 | 48.0*75.7*18.4 | 0,29 |
| 11 BT1-0336/QVA621 | 40.0*75.0*20.3 | 0,3 |
| 12 BT1-0348/QCL7C | 41.0*68.0*20.0 | 0,27 |
| 13 BT1-0373A | 29.0*50.3*15.3 | 0,11 |
| 14 BT1-0377 | 40.0*90.0*40.4 | 1,05 |
| 15 BT1B329013A/Q | 29.0*50.3*17.5 | 0,11 |
| 16 BT1B329120/Q | 30.2*64.3*22.0 | 0,34 |
| 17 BT1B639405/Q | 28.0*68.0*19.8 | 0,32 |
| 18 BT1-0005/VE141 | 180.0*250.0*50.5 | 6,73 |
| 19 BT1-0160 | 95.0*135.0*21.1 | 0,84 |
| 20 BT1-0176/Q | 38.1*68.0*25.0 | 0,29 |
| 21 BT1-0224 | 220.7*336.4*66.7 | 15,81 |
| 22 BT1-0225 | 221.2*314.3*66.7 | 14,86 |
| 23 BT1-0337/QCL7C | 55.0*130.0*48.5 | 3,27 |
| 24 BT1-0382/Q | 41.3*82.6*26.5 | 0,42 |
| 25 BT1-0384/Q | 41.3*73.5*19.6 | 0,34 |
| 26 BT1-0386/HA4Q | 139.7*228.6*59.3 | 8,9 |
| 27 BT1-0387/HA4Q | 120.7*190.5*48.8 | 4,76 |
| 28 BT1B1870830/Q | 27.0*50.3*14.7 | 0,11 |
| 29 BT1B328274A/QCL7C | 70.0*165.0*58.8 | 5,9 |
| 30 BT1B440009B | 330.3*416.0*48.2 | 14,29 |
| 31 BT1B639416A/Q | 90.0*147.0*42.3 | 2,49 |
| 32 BT1B639422/Q | 55.0*120.0*23.6 | 1,19 |
| 33 BT2-0032A | 180.0*250.0*205.0 | 23,96 |
| 34 BT2-0033A | 180.0*250.0*105.0 | 14,55 |
| 35 BT2-0067A | 55.0*140.0*50.0 | 4,3 |
| 36 BT2-0067B | 55.0*140.0*50.0 | 4,3 |
| 37 BT2-0067C | 55.0*140.0*50.0 | 4,3 |
| 38 BT2-0075A | 80.0*175.0*61.0 | 7,38 |
| 39 BT2-0075B | 80.0*175.0*61.0 | 7,38 |
| 40 BT2-0075C | 80.0*175.0*61.0 | 7,38 |
| 41 BT2-0075D | 80.0*175.0*61.0 | 7,38 |
| 42 BT2-0147 | 105.0*225.0*111.5 | 19,93 |
| 43 BT2-0155 | 110.0*240.0*117.5 | 24 |
| 44 BT2-0156 | 114.3*228.6*111.4 | 16,48 |
| 45 BT2-0183B | 150.0*320.0*155.0 | 52 |
| 46 BT2-0210 | 200.0*360.0*168.0 | 68 |
| 47 BT2B332178/C26097 | 220.0*400.0*186.0 | 66 |
| 48 BT4-0004G/HA1 | 304.9*412.7*266.7 | 102,37 |
| 49 BT4-0011G/HA1C500VA901 | 279.4*393.7*269.9 | 95,7 |
| 50 BT4-0021G/HA1 | 206.4*282.6*190.5 | 36,55 |
| 51 BT4-0021G/HA1C200 | 206.4*282.6*190.5 | 36,55 |
| 52 BT4-0022G/HA1 | 260.0*358.8*269.9 | 87 |
| 53 BT4B328209G/HA1C200 | 266.7*355.6*230.2 | 63,63 |
| 54 BT4B328209G/HA1C455 | 266.7*355.6*230.2 | 63,63 |
| 55 BT4B331168B | 269.9*381.0*282.6 | 103,19 |
| 56 BT4B331452G/HA1 | 289.0*406.5*298.5 | 123,44 |
L'incidence résistante de camion de roulement à rouleaux coniques de TFB070 TFB075 BT1-0097C, obtiennent le prix bon marché de l'usine d'incidence de la Chine maintenant !
Contact avec nous librement
![]()