Envoyer le message

Type à faible bruit à grande vitesse de bride d'incidences miniatures de F682 F683 F684 F685 F686 F687 ZZ 2RS

Informations de base
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM
Certification: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
Numéro de modèle: F682
Quantité de commande min: 1 pcs-5pcs
Prix: 0.1-200USD
Détails d'emballage: 1)EMBALLAGE SIMPLE COLORÉ DE BOÎTE + EMBALLAGE + PALETTES DE BOÎTE DE CARTON, 2) EMBALLAGE EN PLASTI
Délai de livraison: 3-7Days après dépôt
Conditions de paiement: Dépôt de 30%, équilibre après copie de BL
Capacité d'approvisionnement: 100000pcs/month
Modèle non.: 3202 ATN9 F682 BearingSize: 2*5*1.5 millimètre
F682 soutenant le kilogramme: 0.16g Qualité: ABEC-5
Matériel: Acier au chrome de Gcr15 La même incidence: Rapport F682
Point culminant:

Grande vitesse miniature d'incidences de ZZ 2RS

,

Incidences F682 miniatures

,

Type incidences miniatures de bride de F687

Type à faible bruit à grande vitesse de bride d'incidences miniatures de F682 F683 F684 F685 F686 F687 ZZ 2RS

Spécifications de l'incidence F682 :

FSK SOUTENANT le modèle Number F682
Nom de partie Incidence miniature
Matériel Acier au chrome de Gcr15
Cage Cage en acier
Rangée Double rangée
Marque TIMKEN/NSK/NTN/FSKG/KBE/OEM
Estimation de précision ABEC-3/ABEC-5
Dimensions (millimètre) (d*D*b) 2*5*1.5 millimètre
Poids/masse (kilogrammes) 0.16g
Code de HS 8482800000

Dessin d'incidences :

Type à faible bruit à grande vitesse de bride d'incidences miniatures de F682 F683 F684 F685 F686 F687 ZZ 2RS 0

Les incidences ont détaillé des images

Type à faible bruit à grande vitesse de bride d'incidences miniatures de F682 F683 F684 F685 F686 F687 ZZ 2RS 1Type à faible bruit à grande vitesse de bride d'incidences miniatures de F682 F683 F684 F685 F686 F687 ZZ 2RS 2Type à faible bruit à grande vitesse de bride d'incidences miniatures de F682 F683 F684 F685 F686 F687 ZZ 2RS 3

Type à faible bruit à grande vitesse de bride d'incidences miniatures de F682 F683 F684 F685 F686 F687 ZZ 2RS 4Type à faible bruit à grande vitesse de bride d'incidences miniatures de F682 F683 F684 F685 F686 F687 ZZ 2RS 5Type à faible bruit à grande vitesse de bride d'incidences miniatures de F682 F683 F684 F685 F686 F687 ZZ 2RS 6Type à faible bruit à grande vitesse de bride d'incidences miniatures de F682 F683 F684 F685 F686 F687 ZZ 2RS 7Type à faible bruit à grande vitesse de bride d'incidences miniatures de F682 F683 F684 F685 F686 F687 ZZ 2RS 8Type à faible bruit à grande vitesse de bride d'incidences miniatures de F682 F683 F684 F685 F686 F687 ZZ 2RS 9

Les mêmes incidences de série nous faisons :

Rapport du type Dimensions Estimation dynamique de base radiale de charge
d D DF B FB B1 Bf1 rsmin
Bride ouvert cache anti-poussière millimètre millimètre millimètre millimètre millimètre millimètre millimètre millimètre Cr (kN)
F F681 - 1 3 3,8 1 0,3 - - 0,05 0,0735
F F691 - 1 4 5 1,6 0,5 - - 0,1 0,1372
F F681X ZZ 1,5 4 5 1,2 0,4 2 0,6 0,05 0,1078
F F691X ZZ 1,5 5 6,5 2 0,6 2,6 0,8 0,15 0,1666
F F601X ZZ 1,5 6 7,5 2,5 0,6 3 0,8 0,15 0,3332
F F682 ZZ 2 5 6,1 1,5 0,5 2,3 0,6 0,08 0,1666
F F692 ZZ 2 6 7,5 2,3 0,6 3 0,8 0,15 0,3332
F F602 ZZ 2 7 8,5 2,8 0,7 3,5 0,9 0,15 0,3822
F F682X ZZ 2,5 6 7,1 1,8 0,5 2,6 0,8 0,08 0,1862
F F692X ZZ 2,5 7 8,5 2,5 0,7 3,5 0,9 0,15 0,3822
F F602X ZZ 2,5 8 9,5 2,8 0,7 4 0,9 0,15 0,5488
F F683 ZZ 3 7 8,1 2 0,5 3 0,8 0,1 0,3136
F F693 ZZ 3 8 9,5 3 0,7 4 0,9 0,15 0,5586
F F603 ZZ 3 9 10,5 3 0,7 5 1 0,15 0,5684
F F623 ZZ 3 10 11,5 4 1 4 1 0,15 0,6272
- F633 ZZ 3 13 - 5 - 5 - 0,2 1,3034
F F684 ZZ 4 9 10,3 2,5 0,6 4 1 0,1 0,637
F F694 ZZ 4 11 12,5 4 1 4 1 0,15 0,9604
F F604 ZZ 4 12 13,5 4 1 4 1 0,2 0,9604
F F624 ZZ 4 13 15 5 1 5 1 0,2 1,3034
Rapport du type Dimensions Estimation dynamique de base radiale de charge
d D DF B FB B1 Bf1 rsmin
Bride ouvert cache anti-poussière millimètre millimètre millimètre millimètre millimètre millimètre millimètre millimètre Cr (kN)
F F634 ZZ 4 16 18 5 1 5 1 0,3 1,3426
F F685 ZZ 5 11 12,5 3 0,8 5 1 0,15 0,7154
F F695 ZZ 5 13 15 4 1 4 1 0,2 1,078
F F605 ZZ 5 14 16 5 1 5 1 0,2 1,3328
F F625 ZZ 5 16 18 5 1 5 1 0,3 1,7248
F F635 ZZ 5 19 22 6 1,5 6 1,5 0,3 2,3324
F F686 ZZ 6 13 15 3,5 1 5 1,1 0,15 1,078
F F696 ZZ 6 15 17 5 1,2 5 1,2 0,2 1,3426
F F606 ZZ 6 17 19 6 1,2 6 1,2 0,3 2,2638
F F626 ZZ 6 19 22 6 1,5 6 1,5 0,3 2,3324
- F636 ZZ 6 22 - 7 - 7 - 0,3 3,332
F F687 ZZ 7 14 16 3,5 1 5 1,1 0,15 1,176
F F697 ZZ 7 17 19 5 1,2 5 1,2 0,3 1,6072
F F607 ZZ 7 19 22 6 1,5 6 1,5 0,3 2,3324
F F627 ZZ 7 22 25 7 1,5 7 1,5 0,3 3,283
- F637 ZZ 7 26 - 9 - 9 - 0,3 4,5668
F F688 ZZ 8 16 18 4 1 5 1,1 0,2 1,2544
F F698 ZZ 8 19 22 6 1,5 6 1,5 0,3 2,2344
F F608 ZZ 8 22 25 7 1,5 7 1,5 0,3 3,2928
- F628 ZZ 8 24 - 8 - 8 - 0,3 3,332
Rapport du type Dimensions Estimation dynamique de base radiale de charge
d D DF B FB B1 Bf1 rsmin
Bride ouvert cache anti-poussière millimètre millimètre millimètre millimètre millimètre millimètre millimètre millimètre Cr (kN)
- F638 ZZ 8 28 - 9 - 9 - 0,3 4,5668
F F689 ZZ 9 17 19 4 1 5 1,1 0,2 1,323
F F699 ZZ 9 20 23 6 1,5 6 1,5 0,3 2,4696
F F609 ZZ 9 24 27 7 1,5 7 1,5 0,3 3,332
- F629 ZZ 9 26 - 8 - 8 - 0,3 4,5668
- F639 ZZ 9 30 - 10 - 10 - 0,6 4,655
Rapport du type Dimensions
d D DF B FB
Bride ouvert cache anti-poussière pouce millimètre pouce millimètre pouce millimètre pouce millimètre pouce
- FR09 - 0,04 1,016 0,125 3,175 - - 0,0469 1,191 -
F FR0 ZZ 0,0469 1,191 0,1562 3,969 0,2031 5,159 0,0625 1,588 0,013
F FR1 ZZ 0,055 1,397 0,1875 4,762 0,234 5,944 0,0781 1,984 0,023
F FR1-4 ZZ 0,0781 1,984 0,25 6,35 0,296 7,518 0,0938 2,381 0,023
F FR133 ZZ 0,0938 2,381 0,1875 4,762 0,234 5,944 0,0625 1,588 0,018
F FR1-5 ZZ 0,0938 2,381 0,3125 7,938 0,359 9,119 0,1094 2,778 0,023
F FR144 ZZ 0,125 3,175 0,25 6,35 0,296 7,518 0,0938 2,381 0,023
F FR2-5 ZZ 0,125 3,175 0,3125 7,938 0,359 9,119 0,1094 2,778 0,023
F FR2-6 ZZ 0,125 3,175 0,375 9,525 0,422 10,719 0,1094 2,778 0,023
F FR2 ZZ 0,125 3,175 0,375 9,525 0,44 11,176 0,1562 3,969 0,03
- FR2A ZZ 0,125 3,175 0,5 12,7 - - 0,1719 4,366 -
F FR155 ZZ 0,1562 3,969 0,3125 7,938 0,359 9,119 0,1094 2,778 0,023
F FR156 ZZ 0,1875 4,762 0,3125 7,938 0,359 9,119 0,1094 2,778 0,023
F FR166 ZZ 0,1875 4,762 0,375 9,525 0,422 10,719 0,125 3,175 0,023
- FR3 ZZ 0,1875 4,762 0,5 12,7 - - 0,1562 3,969 -
- FR3 ZZ 0,1875 4,762 0,5 12,7 0,565 14,351 0,196 4,978 0,042
- FR3A ZZ 0,1875 4,762 0,625 15,875 - - 0,196 4,978 -
F FR168 ZZ 0,25 6,35 0,375 9,525 0,422 10,719 0,125 3,175 0,023
F FR188 ZZ 0,25 6,35 0,5 12,7 0,547 13,894 0,125 3,175 0,023
F FR4 ZZ 0,25 6,35 0,625 15,875 0,69 17,526 0,196 4,978 0,042
Rapport du type Dimensions Estimation dynamique de base radiale de charge Estimation de base radiale de charge statique
d D DF B FB B1 Bf1 rsmin
ouvert cache anti-poussière millimètre millimètre millimètre millimètre millimètre millimètre millimètre millimètre Cr (kN) Cor (kN)
MF41X - 1,2 4 4,8 1,8 0,4 - - 0,1 0,108 0,034
MF52 ZZ 2 5 6,2 2 0,6 2,5 0,6 0,1 0,167 0,049
MF62 - 2 6 7,2 2,5 0,6 - - 0,15 0,333 0,098
MF72 ZZ 2 7 8,2 2,5 0,6 3 0,6 0,15 0,382 0,127
MF82X - 2,5 8 9,2 2,5 0,6 - - 0,2 0,559 0,176
MF63 ZZ 3 6 7,2 2 0,6 2,5 0,6 0,1 0,206 0,074
MF83 - 3 8 9,2 2,5 0,6 - - 0,15 0,392 0,137
MF93 ZZ 3 9 10,2 2,5 0,6 4 0,8 0,2 0,568 0,186
MF74 - 4 7 8,2 2 0,6 - - 0,1 0,314 0,118
MF74 ZZ 4 7 8,2 - - 2,5 0,6 0,1 0,255 0,108
MF84 ZZ 4 8 9,2 2 0,6 3 0,6 0,15 0,392 0,137
MF104 ZZ 4 10 11,6 3 0,6 4 0,8 0,2 0,588 0,206
MF85 - 5 8 9,2 2 0,6 - - 0,1 0,304 0,118
MF85 ZZ 5 8 9,2 - - 2,5 0,6 0,1 0,216 0,069
MF95 ZZ 5 9 10,2 2,5 0,6 3 0,6 0,15 0,431 0,167
MF105 ZZ 5 10 11,6 3 0,6 4 0,8 0,15 0,431 0,167
MF115 ZZ 5 11 12,6 - - 4 0,8 0,15 0,715 0,284
MF106 ZZ 6 10 11,2 2,5 0,6 3 0,6 0,15 0,5 0,216
MF126 ZZ 6 12 13,2 3 0,6 4 0,8 0,2 0,421 0,294
MF117 ZZ 7 11 12,2 2,5 0,6 3 0,6 0,15 0,451 0,206
,
Rapport du type Dimensions Estimation dynamique de base radiale de charge Estimation de base radiale de charge statique
d D DF B FB B1 Bf1 rsmin
ouvert cache anti-poussière millimètre millimètre millimètre millimètre millimètre millimètre millimètre millimètre Cr (kN) Cor (kN)
MF137 ZZ 7 13 14,2 3 0,6 4 0,8 0,2 0,539 0,274
MF128 ZZ 8 12 13,2 2,5 0,6 3,5 0,8 0,15 0,539 0,274
MF148 ZZ 8 14 15,6 3,5 0,8 4 0,8 0,2 0,813 0,382
MR31 - 1 3 - 1,5 - - - 0,05 0,074 0,02
MR41X ZZ 1,2 4 - 1,8 - 2,5 - 0,1 0,108 0,034
MR52 ZZ 2 5 - 2 - 2,5 - 0,1 0,167 0,049
MR62 ZZ 2 6 - 2,5 - 2,5 - 0,15 0,333 0,098
MR72 ZZ 2 7 - 2,5 - 3 - 0,15 0,382 0,127
MR82X - 2,5 8 - 2,5 - - - 0,2 0,559 0,176
MR63 ZZ 3 6 - 2 - 2,5 - 0,1 0,206 0,074
MR83 ZZ 3 8 - 2,5 - 3 - 0,15 0,392 0,137
MR93 ZZ 3 9 - 2,5 - 4 - 0,2 0,568 0,186
MR74 - 4 7 - 2 - - - 0,1 0,314 0. , 118,
MR74 ZZ 4 7 - - - 2,5 - 0,1 0,255 0,108
MR84 ZZ 4 8 - 2 - 3 - 0,15 0,392 0,137
MR104 ZZ 4 10 - 3 - 4 - 0,2 0,588 0,206
MR85 - 5 8 - 2 - - - 0,1 0,304 0,118
MR85 ZZ 5 8 - - - 2,5 - 0,1 0,216 0,088
MR95 ZZ 5 9 - 2,5 - 3 - 0,15 0,431 0,167
MR105 ZZ 5 10 - 3 - 4 - 0,15 0,431 0,167
Rapport du type Dimensions Estimation dynamique de base radiale de charge Estimation de base radiale de charge statique
d D DF B FB B1 Bf1 rsmin
ouvert cache anti-poussière millimètre millimètre millimètre millimètre millimètre millimètre millimètre millimètre Cr (kN) Cor (kN)
MR115 ZZ 5 11 - - - 4 - 0,15 0,715 0,294
MR106 ZZ 6 10 - 2,5 - 3 - 0,15 0,5 0,216
MR126 ZZ 6 12 - 3 - 4 - 0,2 0,715 0,294
MR117 ZZ 7 11 - 2,5 - 3 - 0,15 0,451 0,206
MR137 ZZ 7 13 - 3 - 4 - 0,2 0,539 0,274
MR128 ZZ 8 12 - 2,5 - 3,5 - 0,15 0,539 0,274
MR148 ZZ 8 14 - 3,5 - 4 - 0,2 0,813 0,382
Rapport du type Dimensions Estimation dynamique de base radiale de charge Estimation de base radiale de charge statique
d D DF B/B1 FB rsmin
Bride ouvert cache anti-poussière Couverture en caoutchouc millimètre millimètre millimètre millimètre millimètre millimètre Cr (kN) Cor (kN)
F F6700 ZZ 2RS 10 15 16,5 3 日 du 月 4 0,8 0,15 0,8526 0,4312
F F6800 ZZ 2RS 10 19 21 5 1 0,3 1,715 0,8428
F F63800 ZZ 2RS 10 19 21 7 1,5 0,3 1,715 0,8428
F F6800W ZZ 2RS 10 19 21 4 1 0,15 0,8526 0,4312
F F6900 ZZ 2RS 10 22 25 6 1,5 0,3 2,695 1,274
F F6900W ZZ 2RS 10 22 25 5 1,5 0,3 1,715 0,8428
F F6701 ZZ 2RS 12 18 19,5 4 0,8 0,2 0,9212 0,5292
F F6801 ZZ 2RS 12 21 23 5 1,1 0,3 1,911 1,0388
F F63801 ZZ 2RS 12 21 23 7 1,5 0,3 1,911 1,0388
F F6801W ZZ 2RS 12 21 23 4 1,1 0,2 0,9212 0,5292
F F6901 ZZ 2RS 12 24 26,5 6 1,5 0,3 2,8812 1,47
F F6901W ZZ 2RS 12 24 26,5 5 1,5 0,3 1,911 1,0388
F F6702 ZZ 2RS 15 21 22,5 4 0,8 0,2 0,9408 0,5782
F F6802 ZZ 2RS 15 24 26 5 1,1 0,3 2,0678 1,2544
F F63802 ZZ 2RS 15 24 26 7 1,5 0,3 2,0678 1,2544
F F6802W ZZ 2RS 15 24 26 4 1,1 0,2 0,9408 0,5782
F F6902 ZZ 2RS 15 28 30,5 7 1,5 0,3 4,3218 2,2638
F F6902W ZZ 2RS 15 28 30,5 5 1,5 0,3 2,0678 1,2544
F F6703 ZZ 2RS 17 23 24,5 4 0,8 0,2 0,9996 0,6566
F F6803 ZZ 2RS 17 26 28 5 1,1 0,3 2,2344 1,4602
Rapport de Numnber Identification OD Largeur Cr dynamique de base de charge (N) Cor de base de charge statique (N) Vitesse limitée
OUVERT ZZ Graisse Huile
*1000rpm
681 1 3 1 - 96 26 130 150
691 4 1,6 - 141 37 100 120
681x ZZ 1,5 4 1,2 2 112 33 100 120
691xZZ 5 2 2,6 169 50 85 100
601xZZ 6 2,5 3 330 99 75 90
682ZZ 2 5 1,5 2,3 169 50 85 100
MR52ZZ 5 2 2,5 169 50 85 100
692ZZ 6 2,3 3 330 99 75 90
MR62ZZ 6 2,5 2,5 330 99 75 90
MR72ZZ 7 2,8 3 386 129 63 75
602ZZ 7 2,8 3,5 386 129 60 71
682XZZ 2,5 6 1,8 2,6 209 74 71 80
692XZZ 7 2,5 3,5 386 129 63 75
MR82X 8 2,5 - 558 180 60 67
602XZZ 8 2,8 4 552 177 60 71
MR63ZZ 3 6 2 2,5 209 74 71 80
MR73ZZ (683) 7 2 3 311 112 63 75
MR83ZZ 8 2,5 3 395 141 60 67
693ZZ 8 3 4 558 180 60 67
MR93ZZ 9 2,5 4 571 189 56 67
603ZZ 9 3 5 571 189 56 67
623ZZ 10 4 4 631 219 50 60
633ZZ 13 5 5 1301 488 40 48
MR74ZZ 4 7 2 2,5 255 108 60 67
MR84ZZ 8 2 3 395 141 56 67
684ZZ 9 2,5 4 641 227 53 63
MR104ZZ 10 3 4 711 272 48 56
694ZZ 11 4 4 957 350 48 56
604ZZ 12 4 4 957 350 48 56
624ZZ 13 5 5 1301 488 40 48
634ZZ 16 5 5 1340 523 36 43
MR85ZZ 5 8 2 2,5 218 90 53 63
MR95ZZ 9 2,5 3 431 169 50 60
MR105ZZ 10 3 4 431 169 50 60
MR115ZZ 11 - 4 716 282 45 53
685ZZ 11 3 5 716 282 45 53
695ZZ 13 4 4 1077 432 43 50
605ZZ 14 5 5 1329 507 40 50
625ZZ 16 5 5 1729 675 36 43
635ZZ 19 6 6 2336 896 32 40
MR106ZZ 6 10 2,5 3 496 218 45 53
MR126ZZ 12 3 4 716 295 43 50
686ZZ 13 3,5 5 1082 442 40 50
696ZZ 15 5 5 1340 523 40 45
606ZZ 17 6 6 2263 846 38 45
626ZZ 19 6 6 2336 896 32 40
636ZZ 22 7 7 3333 1423 30 36
MR117ZZ 7 11 2,5 3 455 202 43 50
MR137ZZ 13 3 4 541 276 40 48
687ZZ 14 3,5 5 1173 513 40 50
697ZZ 17 5 5 1605 719 36 43
607ZZ 19 6 6 2336 896 36 43
627ZZ 22 7 7 3287 1379 30 36
637ZZ 26 9 6 4563 1983 28 34
MR128ZZ 8 12 2,5 3,5 543 274 40 48
MR148ZZ 14 3,5 4 817 386 38 45
688ZZ 16 4 5 1252 592 36 43
698ZZ 19 6 6 2237 917 36 43
608ZZ 22 7 7 3293 1379 34 40
628ZZ 24 8 8 3333 1423 28 34
638ZZ 28 9 9 4563 1983 28 34
679ZZ 9 14 3 4,5 919 468 36 42
689ZZ 17 4 5 1327 668 36 43
699ZZ 20 6 6 2467 1081 34 40
609ZZ 24 7 7 3356 1444 32 38
629ZZ 26 8 8 4575 1983 28 34
639ZZ 30 10 10 4659 2080 24 30
6700zz 10 15 4 4 855 435 15 17
6800zz 19 5 5 1716 840 37 43
6900zz 22 6 6 2695 1273 34 41
6000zz 26 8 8 4550 1970 30 36
6200zz 30 9 9 5100 2390 24 30
6300zz 35 11 11 8100 3450 22 26
6701zz 12 18 4 4 926 530 13 15
6801zz 21 5 5 1915 1041 33 39
6901zz 24 6 6 2886 1466 31 36
6001zz 28 8 8 5100 2370 28 32
6201zz 32 10 10 6800 3050 22 28
6301zz 37 12 12 9700 4200 990 425
6702zz 15 21 4 4 937 582 11 13
6802zz 24 5 5 2073 1253 28 33
6902zz 28 7 7 4321 2259 26 30
6002zz 32 9 9 5600 2830 24 28
6202zz 35 11 11 7650 3750 20 24
6302zz 42 13 13 11400 5450 17 20
6703zz 17 23 4 4 1000 658 9,5 11
6803zz 26 5 5 2233 1456 26 30
6903zz 30 7 7 4588 2565 23 38
6003zz 35 10 10 6000 3250 22 26
6203zz 40 12 12 9550 4800 17 20
6303zz 47 14 14 13600 6650 15 18
Spécifications Charge de base Incidence Dimensions relatives d'installation Vitesse limitée La masse kilogramme
d D B rsmin Cr Cor Minute de Ds Ds maximum CAD maximum R maximum Graisse
20 47 14 1 13 6,7 6204-2RS 25,6 41,4 1 10000 0,121
25 47 12 0,6 10,6 5 6005-2RS 29 31 43 0,6 9500 0,0787
25 52 15 1 14,3 8 6205-2RS 30 47 1 8500 0,13
25 52 15 1 14,3 8 6205-2RZ 30 47 1 8500 0,125
25 52 15 1 14,3 8 6205-RS2 30 47 1 8500 0,13
25 52 15 1 14,3 8 6205-RS 30 47 1 8500 0,13
25 52 15 1 14,3 8 6205-2RS/FR 30 47 1 8500 0,13
25 62 17 1,1 22,4 11,5 6305-2RS 31,5 55,5 1 7500 0,232
25 62 17 1,1 22,4 11,5 6305-RS 31,5 55,5 1 7500 0,223
28 68 18 1,1 32,5 13 63/28-RS/HA 34,5 61,5 1 6300 0,305
30 55 13 1 13,3 6,9 6006-2RS 35 50 1 8000 0,12
30 62 16 1 19,2 11,4 6206-RS 35 56 1 10000 0,224
30 62 16 1 19,2 11,4 6206-RS2 35 56 1 10000 0,212
30 62 16 1 19,2 11,4 6206-2RZ 35 38 56 1 10000 0,24
30 72 19 1,1 26,7 15 6306-2RS 36,5 41,5 65,5 1 6300 0,355
30 72 19 1,1 26,7 15 6306-RS 36,5 41,5 65,5 1 6300 0,353
30 72 19 1,1 26,7 15 6306-2RS/YA6 36,5 41,5 65,5 1 6300 0,338
30 75 20 0,5 32,5 18 450706K 36,5 68,5 0,5 9000 0,474
32 80 23 0,5 36,5 20 4507/32KU 38,5 73,5 0,5 9000 0,534
32 72 25 1 26,7 15 66/32WB1-2RSZ/C9 39 69,5 1 9400 0,408
35 64 14 1 16 10,3 6007X1-2RS/C3 39,6 57,4 1 7000 0,196
35 62 14 1 16 10,3 6007-2RZ 39,6 57,4 1 7000 0,169
35 62 14 1 16 10,3 6007-2RS 39,6 57,4 1 7000 0,175
35 72 17 1,1 25,7 15,3 6207-RS 41,5 65,5 1 6300 0,296
35 72 17 1,1 25,7 15,3 6207-RS2 41,5 65,5 1 6300 0,296
35 72 17 1,1 25,7 15,3 6207-2RS2 41,5 65,5 1 6300 0,299
35 72 17 1,1 25,7 15,3 6207-2RS 41,5 65,5 1 6300 0,291
35 80 21 1,5 35,5 19,2 6307-RS 43 72 1,5 6000 0,48
35 80 21 1,5 35,5 19,2 6307-2RS 43 72 1,5 6000 0,491
40 80 18 1,1 31 16,8 6208-RS 46,5 50,5 73,5 1 5600 0,385
40 80 18 1,1 31 16,8 6208-RS2 46,5 50,5 73,5 1 5600 0,385
40 80 18 1,1 31 16,8 6208-2RS 46,5 50,5 73,5 1 5600 0,406
40 80 21 1,1 31 16,8 62208X2WB-2RS/P53 46,5 50,5 73,5 1 5600 0,525
40 90 23 1,5 41 24 6308-RS 48 82 1,5 5000 0,617
40 90 23 1,5 41 24 6308-2RS 48 82 1,5 5000 0,61
40 90 23 1,5 41 24 6308-2RZ 48 82 1,5 7500 0,643
40 85 22 1,5 32,5 20,4 6308X3-2RS 48 78 1,5 5000 0,704
40 109,5 31 1,5 41 24 6308X3-2RS/YA6 48 82 1,5 5000 1,48
45 75 16 1 20 14 6009-RS 50 70 1 5600 0,245
45 75 16 1 20 14 6009-RS2 50 70 1 5600 0,245
45 75 16 1 20 14 6009-2RS 50 70 1 5600 0,25
45 75 16 1 20 14 6009-2RS/FR 50 70 1 5600 0,25
45 85 19 1,1 31,5 20,4 6209-RS 51,5 78,5 1 5300 0,441
45 85 19 1,1 29,3 19,5 6209-2RZ 51,5 78,5 1 7500 0,435
45 85 19 1,1 31,5 20,4 6209-RS2 51,5 78,5 1 5300 0,435
45 85 19 1,1 31,5 20,4 6209-2RS 51,5 78,5 1 5300 0,452
45 85 19 1,1 31,5 20,4 6209-2RSK 51,5 78,5 1 5300 0,433
45 85 21 1,1 31,5 20,4 62209X2WB-2RS/P53 51,5 78,5 1 5300 0,544
45 100 25 1,5 52,5 30 6309-2RS 53 92 1,5 4500 0,619
45 100 25 1,5 52,5 30 6309-RS 53 92 1,5 4500 0,604
45 127 31,5 1,5 48,5 29,5 6309X3-2RS/YA6 53 112 1,5 4500 2,04
45 100 36 1,5 54 32 62309-2RS 53 92 1,5 4500 1,18
50 80 16 1 20,8 15,4 6010-2RZ 54,6 75,4 1 5000 0,255
50 80 16 1 20,8 15,4 6010-2RS 54,6 75,4 1 5000 0,258
50 90 20 1,1 35 23,2 6210-2RS 56,5 83,5 1 4800 0,494
50 110 27 2 62 38 6310-2RS 59 63 101 2 4800 1,13
50 110 27 2 62 38 6310-2RS/HAC3V2YA7 59 63 101 2 4800 1,07
50 110 27 2 62 38 6310TN1-2RZ/C4L 59 63 101 2 4800 1,08
50 163 46 2 57,5 35 6310X3-2RS 67,5 96 2 4100 5,84
55 90 18 1,1 26,7 18,4 6011-2RS 61 84 1 4500 0,389
55 100 21 1,5 43,5 28,8 6211-2RS 63 92 1,5 4300 0,594
55 120 29 2 71,5 45 6311-2RS 64 111 2 3800 1,39
55 120 29 2 71,5 45 6311-RS 64 111 2 3800 1,4
55 120 49,2 2 71,5 45 63311TN1-2RZ/C3H 64 111 2 3800 2,2
60 95 18 1,1 30 23 6012-2RS 66,5 88,5 1 4300 0,443
60 95 18 1,1 30 23 6012-RS 66,5 88,5 1 4300 0,431
60 110 22 1,5 53 33 6212-2RS 68 102 1,5 4000 0,78
60 110 22 1,5 53 33 6212-2RS/HAC3V2YA7 68 102 1,5 4000 0,788
60 110 22 1,5 53 33 6212WB-2RS/P53 68 102 1,5 4000 0,974
60 110 22 1,5 53 33 6212/HAC3YAB-2RSZ 68 102 1,5 4000 0,928
60 110 22 1,5 53 33 6212-2RS2/HAYA57 68 102 1,5 4000 0,792
60 130 31 2,1 82 48,5 6312-2RS 71 119 2 3400 1,73
60 130 31 2,1 82 48,5 6312-RS 71 119 2 3400 1,68
60 130 31 2,1 77 49 6312-2RZ 71 119 2,1 5200 1,75
65 100 18 1,1 32 25 6013-2RS 71 94 1 4000 0,444
65 140 33 2,1 92,5 49,5 6313-2RS 76 129 2 3200 2,3
65 140 33 2,1 92,5 49,5 6313-RS 76 129 2 3200 2,19
70 110 20 1,1 38 31 6014-2RS 76,5 103,5 1 3600 0,606
70 125 24 1,5 60,5 46 6214-2RS 78 117 1,5 3400 1,06
70 130 41 1,5 61 45 180714 78,5 121,5 1,5 3200 2,05
70 150 35 2,1 104 68 6314-2RS 81 139 2 3000 2,57
70 150 35 2,1 104 68 6314-RS 81 139 2 3000 2,59
75 115 20 1,1 38 31 6015-2RS 81 108,5 1 3400 0,604
75 130 25 1,5 66 50 6215-2RS 83 122 1,5 3200 1,19
75 160 37 2,1 113 71 6315-2RS 87 148 2 2800 3
80 125 22 1,1 47,5 40 6016-2RS 86,5 118,5 1 3200 0,829
80 140 26 1,5 71,5 54,5 6216-2RS 89 131 2 3000 1,49
80 170 39 2,1 119 86,5 6316-RS 91 159 2 2600 3,64
80 170 39 2,1 119 86,5 6316-2RS 91 159 2 2600 3,75
85 130 22 1,1 47,5 40 6017-2RS 91,5 123,5 1 3000 0,966
85 150 28 2 83 64 6217-2RS 94 141 2 2800 1,81
85 180 41 3 102 96,5 6317-RS 98 167 2,5 2400 4,32
85 180 41 3 102 96,5 6317-2RS 98 167 2,5 2400 4,35
90 140 24 1,5 58,5 50 6018-2RS 98 132 1,5 2800 1,18
90 160 30 2 95,6 72 6218-2RS 101 149 2 2600 2,21
90 190 43 3 144 108 6318-2RS 104 114 176 2,5 2400 5,1
95 145 24 1,5 60,5 54 6019-2RS/C3 102 138 1,5 2800 1,17
95 170 32 2,1 108 81,5 6219-2RS 106 159 2 2400 2,44
95 200 45 3 152 122 6319-RS 108 187 2,5 2400 5,68
95 200 45 3 152 122 6319-2RS 108 187 2,5 2400 5,92
100 150 24 1,5 57,5 56,5 6020-2RS 108 142 1,5 2600 1,2
100 180 34 2,1 122 93 6220-2RS 111 169 2 2400 3,25
105 160 26 2 73 65,5 6021-2RS 114 151 2 2400 1,65
110 140 16 1 26,7 28,2 61822-2RS2/S3YA7 115 135 1 2600 0,517
110 170 28 2 77,8 67,5 6022-2RS 119 161 2 2400 1,98
120 180 28 2 85,5 80 6024-2RS 129 171 2 2200 2,48
120 260 55 3 217 196 6324-2RS 134 246 2,5 2000 12,7
130 200 33 2 100 94 6026-2RS 139 191 2 3200 3,33
Type à faible bruit à grande vitesse de bride d'incidences miniatures de F682 F683 F684 F685 F686 F687 ZZ 2RS 10
Rapport de Numnber Identification OD Largeur Cr dynamique de base de charge (N) Cor de base de charge statique (N) Vitesse limitée
OUVERT ZZ Graisse Huile
*1000rpm
