Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Détails de produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: FSKG / KBE / FAG / NSK / KOYO / OEM
Certification: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL / SGS
Numéro de modèle: 3222A
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pcs
Prix: Talk in the letter
Détails d'emballage: 1)EMBALLAGE SIMPLE COLORÉ DE BOÎTE + EMBALLAGE + PALETTES DE BOÎTE DE CARTON, 2) EMBALLAGE INDUSTRIE
Délai de livraison: 5-7Days après des détails confirmés
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 100000pcs/month
Modèle n °: |
3222A |
Dimensions: |
110 × 69.8mm du × 200 |
Poids: |
9.3KG |
Rangée: |
Double rangée |
Le même modèle: |
3222 une incidence incidence/3222-A incidence/3222A |
Matériel d'incidence: |
Acier au chrome À hautes températures |
Modèle n °: |
3222A |
Dimensions: |
110 × 69.8mm du × 200 |
Poids: |
9.3KG |
Rangée: |
Double rangée |
Le même modèle: |
3222 une incidence incidence/3222-A incidence/3222A |
Matériel d'incidence: |
Acier au chrome À hautes températures |
Rangée mécanique de double d'incidence de contact de la grande vitesse 3222A de précision angulaire roulement à billes
spécifications des incidences 3222A :
FSK SOUTENANT le numéro de type | 3222A |
Nom de partie | Roulement à billes de contact angulaire |
Rangée | Double rangée |
Cage | Cage en acier/cage en laiton |
Dimensions (millimètre) (d*D*b) | 110 × du × 200 69,8 millimètres |
Poids/masse (kilogramme) | 9.3KG |
Estimation de précision | ABEC-5/ABEC-7 |
Marque | FSKG/KBE/SÈCHE/NSK/KOYO/OEM |
Exposition originale de pays | LA CHINE (FSKG) |
Code de HS | 8482800000 |
images détaillées des incidences 3222A :
Les mêmes incidences de série que nous pouvons offrir
Soutenant non. | Trou | O.D. | Largeur | Chanfrein r/min | Charge évaluant le Cr dynamique | Complément de boule | Vitesse de limitation | Poids | ||||||
d | D | B | Ouvert | Joint | Non. | Taille | Graisse | Huile | ||||||
millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | Cr | Cor | Cr | Cor | millimètre | r/min | r/min | Kilogramme | |||
3200 | 5200 | 10 | 30 | 14,3 | 0,6 | 7,35 | 5,35 | 7 | 4,55 | 18 | 3,969 | 16000 | 20000 | 0,055 |
3201 | 5201 | 12 | 32 | 15,9 | 0,6 | 9,7 | 7,15 | 9 | 6,3 | 18 | 4,763 | 14000 | 18000 | 0,063 |
3202 | 5202 | 15 | 35 | 15,9 | 0,6 | 9,7 | 7,45 | 9 | 6,95 | 20 | 4,763 | 12000 | 16000 | 0,072 |
3203 | 5203 | 17 | 40 | 17,5 | 0,6 | 13,2 | 8,15 | 12,7 | 8,35 | 18 | 5,556 | 11000 | 14000 | 0,091 |
3204 | 5204 | 20 | 47 | 20,6 | 1 | 19,7 | 12,6 | 16 | 10,8 | 18 | 7,144 | 8800 | 12000 | 0,12 |
3205 | 5205 | 25 | 52 | 20,6 | 1 | 21,4 | 14,8 | 18,9 | 13,8 | 20 | 7,144 | 7700 | 10000 | 0,19 |
3206 | 5206 | 30 | 62 | 23,8 | 1 | 29,7 | 21,3 | 25,4 | 18,3 | 18 | 8,731 | 6400 | 8600 | 0,29 |
3207 | 5207 | 35 | 72 | 27 | 1,1 | 41 | 29 | 31,7 | 24,6 | 18 | 10,731 | 5500 | 7300 | 0,43 |
3208 | 5208 | 40 | 80 | 30,2 | 1,1 | 44,4 | 33,6 | 36,5 | 29,1 | 20 | 11,113 | 5000 | 67000 | 0,57 |
3209 | 5209 | 45 | 85 | 30,2 | 1,1 | 49,9 | 38,4 | 41,7 | 33,9 | 20 | 11,509 | 4600 | 6100 | 0,62 |
3210 | 5210 | 50 | 90 | 30,2 | 1,1 | 53,3 | 43,6 | 44,1 | 37,9 | 22 | 11,509 | 4300 | 5100 | 0,67 |
3211 | 5211 | 55 | 100 | 33,3 | 1,1 | 65,9 | 55,2 | 52,9 | 44,7 | 22 | 12,7 | 4000 | 5300 | 1,03 |
3212 | 5212 | 60 | 110 | 36,5 | 1,1 | 74,4 | 60,8 | 62,6 | 55,9 | 22 | 13,49 | 3500 | 4700 | 1,4 |
3300 | 5300 | 10 | 35 | 19 | 0,6 | 2,11 | 2,62 | 1,314 | 2,375 | 14600 | 20000 | 0,092 | ||
3301 | 5301 | 12 | 37 | 19 | 0,6 | 1,76 | 3,1 | 1,507 | 2,674 | 13500 | 18000 | 0,109 | ||
3302 | 5302 | 15 | 42 | 19 | 1 | 15,2 | 11,9 | 13,9 | 10,87 | 18 | 5,556 | 11000 | 14000 | 0,13 |
3303 | 5303 | 17 | 47 | 22,2 | 1 | 21,7 | 17,1 | 20,43 | 16,82 | 9400 | 13000 | 0,2 | ||
3304 | 5304 | 20 | 52 | 22,2 | 1,1 | 24,7 | 15 | 19,8 | 12,8 | 18 | 8300 | 11000 | 0,23 | |
3305 | 5305 | 25 | 60 | 25,2 | 1,1 | 32,7 | 20,8 | 27,5 | 18,5 | 16 | 9,525 | 9600 | 9200 | 0,35 |
3306 | 5306 | 30 | 72 | 30,2 | 1,1 | 41 | 28,8 | 34,3 | 25,2 | 16 | 11,906 | 5800 | 7700 | 0,51 |
3307 | 5307 | 35 | 80 | 34,9 | 1,5 | 51,2 | 36,2 | 46,1 | 32,8 | 16 | 13,494 | 5100 | 6800 | 0,79 |
3308 | 5308 | 40 | 90 | 36,5 | 1,5 | 62,7 | 45,4 | 51,4 | 37,8 | 16 | 15,081 | 4600 | 6100 | 1,05 |
3309 | 5309 | 45 | 100 | 39,7 | 1,5 | 75,1 | 55,7 | 68,9 | 51,5 | 16 | 16,669 | 4100 | 5500 | 1,42 |
3310 | 5310 | 50 | 110 | 44,4 | 1,5 | 84,9 | 62,6 | 16 | 18,256 | 4000 | 5300 | 1,96 |
Quelles incidences nous pouvons offrir
SÈCHE INA TIMKEN NSK KOYO NACHI NTN ASAHI FYH | Roulement à rouleaux coniques | 30200.30300.32200.32300.32000.33000… |
Roulements à rouleaux coniques Inched | ||
Roulement à billes de cannelure profonde | 6000.6200.6300.6400.6800 etc. | |
Roulement à billes miniature | ||
Incidence de roue de camion | 800792 Un VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022 etc. | |
Incidence de roue d'automobile | VKBA1343 DAC34620037 BA2B633313CA etc. | |
Incidence de climatiseur | 30BD219 30BD40 30BD5222etc | |
Incidence de libération d'embrayage | 68TKA3506AR TK701A1 78TK14001AR 54TKA3501 etc. | |
Roulement à rouleaux sphérique | 22200 22300 23000 cc CCK CA CAK E EK etc. | |
Roulement à rouleaux cylindrique | N NJ NU etc., bon aux roulements à rouleaux cylindrique de CEINTURE de LIEN | |
Incidence de bloc d'oreiller avec le logement | UCP UCF UCT UCFL UCFC etc. | |
Roulement à rouleaux d'aiguille | Pleins types de roulements à rouleaux d'aiguille | |
Incidences de machine d'impression | Série de F avec le rouleau d'aiguille et la structure cylindrique de rouleau |
FAQ
est-ce que 1.What je devrais faire pour prolonger la vie d'incidences ?
1). Ne permettez pas l'impact fort, tel que le marteau heurtant, pression de rouleau de transfert
2). Utilisez l'outil précis d'installation, l'évitez d'employer les fibres aimables et courtes de tissu
3). Lubrifiez l'incidence pour éviter la rouille avec de l'huile minérale de haute qualité, particulièrement en été
4). L'inspection générale, telle que la température environnante, vibrent, ébruitent l'inspection
5). Continuez à soutenir le nettoyage de la saleté, la poussière, polluant, humidité.
6). L'incidence ne devrait pas être ultra refroidie.
2. Combien de temps est-ce que je m'attends à ce que les marchandises soient envoyées ?
(1) les incidences courantes peuvent se transporter d'ici 3 jours pour la commande, si l'ordre important pourrait employer une semaine
(2) pour le besoin d'ordre important au sujet de 30days.
3.What l'expédition est-elle méthode peut-elle nous emploient-elles ?
(1) la quantité ne pas dépasser 5000pcs, peut employer l'expédition exprès (se lève, DHL, Federal Express, tnt)
(2) la quantité dépassent 5000pcs, peut se transporter par la mer
gramme d'argent d'utilisation de 4.Can I ?
Sure, nous acceptons TTT, L/C, gramme d'argent, Western Union, vous pouvons employer comme vous souhaitez
5. Est-ce que je peux demander l'emballage de carton ?
Oui, du couse, nous pouvons emballer les marchandises car votre boîte d'exportation de la demande .either ou palette ou carton en bois emballant tous est correcte.
6. Comment est-ce que je devrais savoir si votre qualité d'incidences est correcte ?
C'est une bonne question, chaque personne a ce genre de souci, ceci est tout à fait normale.
Nous avons plus que 11years faisant et vendant l'expérience dans l'incidence, nous ont la chaîne de production très stricte qui a fait notre produit rencontre les clients condition, nous a également l'équipe d'inspection très soigneuse de quanlity, chaque produit doit passer cette étape si elle veulent aller à l'étranger. Les ordres d'échantillon est acceptable pour que les clients voient notre qualité. et aucun doublt que nous amasserons faisons le produit strictement comme échantillon.
La rangée mécanique de double d'incidence de contact de la grande vitesse 3222A de précision angulaire roulement à billes, obtiennent le prix bon marché de l'usine d'incidence de la Chine maintenant !
Contact avec nous librement
Transmission de Wuxi FSK soutenant Cie., Ltd | ||
![]() |
Ventes Manger | Fan de Kayee |
Whatsup/Viber : | 8613771025202 | |
Courrier : | fskbearing@yahoo.com | |
QQ : | 207820856 | |
Site Web : | www.tapered-rollerbearing.com | |
No. 900 route Wuxi Jiangsu Chine de croc de Jie de nord |